CRCAM Alpes Provence : déclarations_hebdomadaires_CAAP_S15-2023
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable
25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2
381 976 448 R.C.S Aix en Provence
Aix-en-Provence, le 17 avril 2023
Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 28 mars 2023.
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 10/04/2023 | FR0000044323 | 0 | 0,00 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 11/04/2023 | FR0000044323 | 20 | 67,500 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 12/04/2023 | FR0000044323 | 44 | 68,5 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 13/04/2023 | FR0000044323 | 46 | 69,05 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 14/04/2023 | FR0000044323 | 37 | 70,3446 | XPAR |
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identi | Nom du PSI | Code Identi | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code iden | Numéro de référence de la transaction | Objectif |
|
| ||||||||||||
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 11/4/23 8:16 | FR0000044323 | 67,5 | EUR | 10 | XPAR | OD_7NDiLyl-01 | Annulat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 11/4/23 9:19 | FR0000044323 | 67,5 | EUR | 10 | XPAR | OD_7NDyF7T-00 | Annulat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 12/4/23 8:42 | FR0000044323 | 68,5 | EUR | 8 | XPAR | OD_7NJfb5f-01 | Annulat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 12/4/23 8:50 | FR0000044323 | 68,5 | EUR | 22 | XPAR | OD_7NJhYDZ-00 | Annulat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 12/4/23 8:53 | FR0000044323 | 68,5 | EUR | 14 | XPAR | OD_7NJiHER-00 | Annulat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 13/4/23 7:22 | FR0000044323 | 69 | EUR | 12 | XPAR | OD_7NPBzWT-02 | Annulat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 13/4/23 10:58 | FR0000044323 | 69,01 | EUR | 30 | XPAR | OD_7NQ4MyH-00 | Annulat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 13/4/23 12:01 | FR0000044323 | 69,5 | EUR | 4 | XPAR | OD_7NQK7nr-00 | Annulat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 14/4/23 9:08 | FR0000044323 | 70 | EUR | 10 | XPAR | OD_7NVT5PM-00 | Annulat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 14/4/23 9:22 | FR0000044323 | 70 | EUR | 12 | XPAR | OD_7NVWgfO-00 | Annulat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 14/4/23 15:10 | FR0000044323 | 70,85 | EUR | 2 | XPAR | OD_7NWwJxa-02 | Annulat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 14/4/23 15:19 | FR0000044323 | 70,85 | EUR | 12 | XPAR | OD_7NWySzS-00 | Annulat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 14/4/23 15:35 | FR0000044323 | 70,85 | EUR | 1 | XPAR | OD_7NX2VLf-00 | Annulat |
|
Pièce jointe
