Personne physique ou entité | Dernière transaction | Date | Titres détenus à la date de la transaction |
---|---|---|---|
AJEMYAN ARTHUR | Sale | 05 mars 2024 | 18 033 |
BALDWIN LISA | Stock Award(Grant) | 14 mai 2024 | 4 092 |
COLONIAS KAREN WINIFRED | Stock Award(Grant) | 14 mai 2024 | 8 747 |
DELLAQUILA FRANK J | Stock Award(Grant) | 14 mai 2024 | 1 888 |
KAMINSKI MARK V | Stock Award(Grant) | 14 mai 2024 | 19 465 |
KOCH STEPHEN PAUL | Sale | 30 mai 2024 | 9 403 |
MCEVOY ROBERT AMBROSE | Stock Award(Grant) | 14 mai 2024 | 23 457 |
SEEGER DAVID W. | Stock Award(Grant) | 14 mai 2024 | 1 888 |
* Données d’initiés provenant exclusivement des 24 mois de dossiers SEC Formulaire 3 et Formulaire 4. |