Personne physique ou entité | Dernière transaction | Date | Titres détenus à la date de la transaction |
---|---|---|---|
ALVAREZ AIDA M | Stock Award(Grant) | 14 juin 2022 | 33 414 |
BERGMAN ARTUR PER | Sale | 17 mai 2022 | 9 000 320 |
BIXBY JOSHUA | Stock Award(Grant) | 19 mai 2022 | 610 282 |
DANIELS RICHARD DEVON | Stock Award(Grant) | 14 juin 2022 | 26 014 |
HORNIK DAVID M | Stock Award(Grant) | 14 juin 2022 | 593 720 |
LOOP PAULA | Stock Award(Grant) | 14 juin 2022 | 25 522 |
MEYERS CHARLES J | Stock Award(Grant) | 14 juin 2022 | 25 522 |
PAISLEY CHRISTOPHER B. | Stock Award(Grant) | 14 juin 2022 | 128 222 |
SHIRK BRETT | Sale | 15 juin 2022 | 304 223 |
SMITH VANESSA C. | Stock Award(Grant) | 14 juin 2022 | 26 014 |
* Données d’initiés provenant exclusivement des 24 mois de dossiers SEC Formulaire 3 et Formulaire 4. |