Personne physique ou entité | Dernière transaction | Date | Titres détenus à la date de la transaction |
---|---|---|---|
CHANEY CARLA | Stock Award(Grant) | 12 mai 2022 | 13 314 |
FEIDLER MARK L | Stock Award(Grant) | 04 mai 2022 | 21 084 |
HOUGH G THOMAS | Stock Award(Grant) | 04 mai 2022 | 12 283 |
MARCUS ROBERT D | Stock Award(Grant) | 04 mai 2022 | 14 336 |
MCGREGOR SCOTT A | Stock Award(Grant) | 04 mai 2022 | 7 313 |
MCKINLEY JOHN A JR | Stock Award(Grant) | 04 mai 2022 | 30 729 |
SELANDER ROBERT W | Stock Award(Grant) | 04 mai 2022 | 7 295 |
SMITH MELISSA DEE | Stock Award(Grant) | 04 mai 2022 | 2 794 |
TILLMAN AUDREY BOONE | Stock Award(Grant) | 04 mai 2022 | 2 625 |
WILSON HEATHER H. | Stock Award(Grant) | 04 mai 2022 | 5 803 |
* Données d’initiés provenant exclusivement des 24 mois de dossiers SEC Formulaire 3 et Formulaire 4. |