Personne physique ou entité | Dernière transaction | Date | Titres détenus à la date de la transaction |
---|---|---|---|
BRUNO MARC A | Stock Award(Grant) | 02 sept. 2024 | 242 036 |
DELGHIACCIO BRIAN M | Stock Award(Grant) | 02 sept. 2024 | 6 037 |
HARRINGTON LAUREN ANNE | Stock Award(Grant) | 02 sept. 2024 | 95 540 |
HELLER BRIDGETTE P | Stock Award(Grant) | 02 sept. 2024 | 25 107 |
KEVERIAN KENNETH M | Stock Award(Grant) | 02 sept. 2024 | 18 554 |
KING KAREN MARIE | Stock Award(Grant) | 02 sept. 2024 | 32 512 |
LOPEZ-GARCIA PATRICIA E | Stock Award(Grant) | 02 sept. 2024 | 18 554 |
SCHILLING CHRISTOPHER T | Stock Award(Grant) | 02 sept. 2024 | 30 924 |
TARANGELO JAMES J | Stock Award(Grant) | 02 sept. 2024 | 40 906 |
WILLS KEVIN G | Stock Award(Grant) | 02 sept. 2024 | 11 591 |
* Données d’initiés provenant exclusivement des 24 mois de dossiers SEC Formulaire 3 et Formulaire 4. |