Personne physique ou entité | Dernière transaction | Date | Titres détenus à la date de la transaction |
---|---|---|---|
DEATON CHADWICK C. | Stock Award(Grant) | 01 mars 2024 | 108 860 |
DONADIO MARCELA E. CPA | Stock Award(Grant) | 01 mars 2024 | 105 051 |
HENDERSON MICHAEL A | Sale | 06 sept. 2024 | 76 828 |
HYLAND MARY ELISE | Stock Award(Grant) | 01 mars 2024 | 69 679 |
LADHANI HOLLI C | Stock Award(Grant) | 01 mars 2024 | 33 823 |
MCCOLLUM MARK A | Stock Award(Grant) | 01 mars 2024 | 16 299 |
TILLMAN LEE M | Sale | 19 mars 2024 | 1 200 500 |
WAGNER PATRICK J | Sale | 27 mars 2024 | 140 829 |
WHITE ROB L. | Stock Award(Grant) | 01 juil. 2024 | 52 940 |
WHITEHEAD DANE E | Sale | 22 mars 2024 | 152 008 |
* Données d’initiés provenant exclusivement des 24 mois de dossiers SEC Formulaire 3 et Formulaire 4. |