Personne physique ou entité | Dernière transaction | Date | Titres détenus à la date de la transaction |
---|---|---|---|
ATKINSON GARY KEVIN | Stock Award(Grant) | 15 août 2022 | 6 984 |
FOREMAN JAY B | Stock Award(Grant) | 27 juin 2022 | 31 867 |
JUDKOWITZ HARVEY | Stock Award(Grant) | 27 juin 2022 | 14 906 |
KLING JOSEPH | Stock Award(Grant) | 27 juin 2022 | 1 717 |
MARQUIS LIONEL | Stock Award(Grant) | 15 août 2022 | 4 834 |
MELO BERNARDO | Stock Award(Grant) | 15 août 2022 | 11 766 |
PELOQUIN MATHIEU | Stock Award(Grant) | 27 juin 2022 | 617 |
* Données d’initiés provenant exclusivement des 24 mois de dossiers SEC Formulaire 3 et Formulaire 4. |