Options d’achatpour16 juin 2023
Nom du contrat | Date de la dernière transaction | Prix d’exercice | Dernier prix | Offre | Vente | Variation | % de variation | Volume | Position de place | Volatilité implicite |
---|
INTC230616C00013000 | 2023-04-28 1:18PM EDT | 13.00 | 17.90 | 15.90 | 16.15 | 0.00 | - | 1 | 0 | 0.00% |
INTC230616C00014000 | 2023-05-08 3:54PM EDT | 14.00 | 16.90 | 17.80 | 17.90 | 0.00 | - | 12 | 12 | 0.00% |
INTC230616C00015000 | 2023-05-31 12:39PM EDT | 15.00 | 16.24 | 16.80 | 16.95 | +1.39 | +9.36% | 6 | 34 | 0.00% |
INTC230616C00016000 | 2023-05-30 9:35AM EDT | 16.00 | 14.50 | 15.80 | 15.90 | +0.80 | +5.84% | 2 | 21 | 0.00% |
INTC230616C00017500 | 2023-05-25 9:33AM EDT | 17.50 | 10.00 | 14.25 | 14.40 | 0.00 | - | 6 | 38 | 0.00% |
INTC230616C00019000 | 2023-05-30 11:40AM EDT | 19.00 | 10.84 | 12.80 | 12.90 | 0.00 | - | 7 | 111 | 0.00% |
INTC230616C00020000 | 2023-05-31 12:06PM EDT | 20.00 | 11.35 | 11.80 | 11.95 | +1.50 | +15.23% | 8 | 629 | 0.00% |
INTC230616C00021000 | 2023-05-31 12:00PM EDT | 21.00 | 10.20 | 10.85 | 10.95 | +2.30 | +29.11% | 2 | 286 | 0.00% |
INTC230616C00022500 | 2023-05-31 10:22AM EDT | 22.50 | 9.25 | 9.35 | 9.45 | +4.55 | +96.81% | 3 | 1,954 | 0.00% |
INTC230616C00023000 | 2023-05-30 10:39AM EDT | 23.00 | 8.15 | 8.80 | 8.95 | +1.26 | +18.29% | 3 | 66 | 0.00% |
INTC230616C00024000 | 2023-05-31 11:06AM EDT | 24.00 | 7.35 | 7.80 | 7.95 | +1.35 | +22.50% | 6 | 1,035 | 0.00% |
INTC230616C00024500 | 2023-05-26 12:50PM EDT | 24.50 | 4.25 | 7.35 | 7.45 | 0.00 | - | 5 | 24 | 0.00% |
INTC230616C00025000 | 2023-05-31 1:17PM EDT | 25.00 | 6.80 | 6.85 | 7.00 | +1.75 | +34.65% | 17 | 4,996 | 57.03% |
INTC230616C00025500 | 2023-05-31 12:28PM EDT | 25.50 | 5.75 | 6.35 | 6.50 | +2.53 | +78.57% | 1 | 30 | 53.13% |
INTC230616C00026000 | 2023-05-31 12:41PM EDT | 26.00 | 5.31 | 5.90 | 5.95 | +1.16 | +27.95% | 140 | 6,148 | 0.00% |
INTC230616C00026500 | 2023-05-31 10:35AM EDT | 26.50 | 5.50 | 5.40 | 5.50 | +1.81 | +49.05% | 9 | 117 | 45.31% |
INTC230616C00027000 | 2023-05-31 11:13AM EDT | 27.00 | 4.25 | 4.90 | 5.00 | +1.29 | +43.58% | 24 | 659 | 41.41% |
INTC230616C00027500 | 2023-05-31 1:18PM EDT | 27.50 | 4.45 | 4.45 | 4.55 | +1.62 | +57.24% | 88 | 16,504 | 45.70% |
INTC230616C00028000 | 2023-05-31 12:33PM EDT | 28.00 | 3.40 | 4.00 | 4.10 | +1.00 | +41.67% | 249 | 1,294 | 46.48% |
INTC230616C00028500 | 2023-05-31 12:07PM EDT | 28.50 | 3.15 | 3.55 | 3.65 | +1.09 | +52.91% | 74 | 1,294 | 45.70% |
INTC230616C00029000 | 2023-05-31 1:14PM EDT | 29.00 | 2.95 | 3.05 | 3.15 | +1.18 | +66.67% | 733 | 15,302 | 40.72% |
INTC230616C00029500 | 2023-05-31 1:19PM EDT | 29.50 | 2.67 | 2.68 | 2.74 | +1.21 | +82.88% | 310 | 4,101 | 41.11% |
INTC230616C00030000 | 2023-05-31 1:22PM EDT | 30.00 | 2.34 | 2.30 | 2.37 | +1.14 | +95.00% | 2,557 | 51,580 | 41.99% |
INTC230616C00030500 | 2023-05-31 1:12PM EDT | 30.50 | 1.76 | 1.96 | 1.99 | +0.77 | +77.78% | 7,507 | 0 | 41.02% |
INTC230616C00031000 | 2023-05-31 1:22PM EDT | 31.00 | 1.66 | 1.67 | 1.70 | +0.87 | +110.13% | 14,669 | 17,004 | 42.48% |
INTC230616C00031500 | 2023-05-31 1:21PM EDT | 31.50 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | +0.73 | +115.87% | 2,373 | 873 | 40.97% |
INTC230616C00032000 | 2023-05-31 1:23PM EDT | 32.00 | 1.15 | 1.12 | 1.15 | +0.65 | +130.00% | 10,543 | 4,683 | 42.29% |
INTC230616C00032500 | 2023-05-31 1:22PM EDT | 32.50 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | +0.54 | +138.46% | 3,923 | 19,128 | 42.38% |
INTC230616C00033000 | 2023-05-31 1:20PM EDT | 33.00 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | +0.45 | +150.00% | 9,225 | 1,383 | 43.12% |
INTC230616C00033500 | 2023-05-31 1:15PM EDT | 33.50 | 0.51 | 0.61 | 0.63 | +0.27 | +112.50% | 651 | 578 | 44.34% |
INTC230616C00034000 | 2023-05-31 1:21PM EDT | 34.00 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | +0.31 | +155.00% | 2,383 | 0 | 44.53% |
INTC230616C00034500 | 2023-05-31 1:20PM EDT | 34.50 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | +0.23 | +135.29% | 140 | 106 | 46.00% |
INTC230616C00035000 | 2023-05-31 1:22PM EDT | 35.00 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | +0.20 | +142.86% | 6,068 | 24,609 | 46.78% |
INTC230616C00035500 | 2023-05-31 1:19PM EDT | 35.50 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | +0.18 | +180.00% | 174 | 22 | 48.34% |
INTC230616C00036000 | 2023-05-31 1:18PM EDT | 36.00 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | +0.12 | +120.00% | 1,410 | 7,154 | 48.63% |
INTC230616C00037000 | 2023-05-31 12:55PM EDT | 37.00 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | +0.05 | +83.33% | 149 | 26 | 51.17% |
INTC230616C00037500 | 2023-05-31 1:14PM EDT | 37.50 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | +0.05 | +71.43% | 440 | 13,372 | 52.93% |
INTC230616C00038000 | 2023-05-31 1:18PM EDT | 38.00 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | +0.07 | +140.00% | 166 | 29 | 54.10% |
INTC230616C00039000 | 2023-05-31 1:14PM EDT | 39.00 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | +0.04 | +100.00% | 206 | 5,086 | 56.64% |
INTC230616C00040000 | 2023-05-31 1:22PM EDT | 40.00 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | +0.05 | +166.67% | 3,839 | 103,547 | 59.38% |
INTC230616C00041000 | 2023-05-31 10:49AM EDT | 41.00 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | +0.04 | +200.00% | 5 | 1,385 | 62.89% |
INTC230616C00042500 | 2023-05-31 1:15PM EDT | 42.50 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | +0.02 | +100.00% | 634 | 24,692 | 66.02% |
INTC230616C00044000 | 2023-05-31 1:15PM EDT | 44.00 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | +0.01 | +50.00% | 3 | 2,399 | 69.92% |
INTC230616C00045000 | 2023-05-31 1:09PM EDT | 45.00 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | +0.02 | +200.00% | 68 | 9,634 | 70.31% |
INTC230616C00047500 | 2023-05-31 12:15PM EDT | 47.50 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | +0.01 | +100.00% | 182 | 0 | 79.69% |
INTC230616C00050000 | 2023-05-31 12:35PM EDT | 50.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | +0.01 | +100.00% | 1,372 | 25,102 | 82.81% |
INTC230616C00052500 | 2023-05-31 12:52PM EDT | 52.50 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | - | 1 | 12,268 | 87.50% |
INTC230616C00055000 | 2023-05-31 1:00PM EDT | 55.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | - | 2 | 9,705 | 93.75% |
INTC230616C00057500 | 2023-05-31 11:02AM EDT | 57.50 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 1 | 3,296 | 93.75% |
INTC230616C00060000 | 2023-05-04 12:55PM EDT | 60.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 1 | 8,112 | 100.00% |
INTC230616C00065000 | 2023-04-10 12:14PM EDT | 65.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | - | 500 | 2,856 | 118.75% |
INTC230616C00070000 | 2023-05-10 12:58PM EDT | 70.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 1 | 4,874 | 121.88% |
INTC230616C00075000 | 2023-04-18 11:59AM EDT | 75.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 206 | 4,947 | 131.25% |
Options de ventepour16 juin 2023
Nom du contrat | Date de la dernière transaction | Prix d’exercice | Dernier prix | Offre | Vente | Variation | % de variation | Volume | Position de place | Volatilité implicite |
---|
INTC230616P00013000 | 2023-05-31 12:08PM EDT | 13.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 20 | 5,863 | 150.00% |
INTC230616P00014000 | 2023-05-24 1:16PM EDT | 14.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 2 | 416 | 137.50% |
INTC230616P00015000 | 2023-05-26 3:40PM EDT | 15.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 1 | 2,447 | 125.00% |
INTC230616P00016000 | 2023-05-30 11:00AM EDT | 16.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 4 | 616 | 115.63% |
INTC230616P00017500 | 2023-05-26 3:00PM EDT | 17.50 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | - | 21 | 7,483 | 103.13% |
INTC230616P00019000 | 2023-05-31 1:23PM EDT | 19.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 305 | 4,069 | 87.50% |
INTC230616P00020000 | 2023-05-31 12:41PM EDT | 20.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | - | 1,666 | 13,020 | 87.50% |
INTC230616P00021000 | 2023-05-31 11:41AM EDT | 21.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | -50.00% | 30 | 6,873 | 79.69% |
INTC230616P00022000 | 2023-05-31 10:18AM EDT | 22.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | -33.33% | 1 | 252 | 75.00% |
INTC230616P00022500 | 2023-05-31 1:17PM EDT | 22.50 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | -66.67% | 55 | 15,208 | 73.44% |
INTC230616P00023000 | 2023-05-31 12:50PM EDT | 23.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | -33.33% | 202 | 1,945 | 69.53% |
INTC230616P00024000 | 2023-05-31 1:12PM EDT | 24.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -0.04 | -66.67% | 164 | 12,261 | 63.28% |
INTC230616P00024500 | 2023-05-31 1:00PM EDT | 24.50 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -0.04 | -57.14% | 108 | 135 | 59.38% |
INTC230616P00025000 | 2023-05-31 1:01PM EDT | 25.00 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -0.05 | -62.50% | 765 | 31,864 | 58.59% |
INTC230616P00025500 | 2023-05-31 1:19PM EDT | 25.50 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -0.08 | -72.73% | 527 | 570 | 54.69% |
INTC230616P00026000 | 2023-05-31 1:23PM EDT | 26.00 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | -0.10 | -71.43% | 341 | 11,986 | 52.73% |
INTC230616P00026500 | 2023-05-31 12:00PM EDT | 26.50 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | -0.09 | -52.94% | 187 | 7,576 | 50.39% |
INTC230616P00027000 | 2023-05-31 1:10PM EDT | 27.00 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | -0.15 | -62.50% | 301 | 3,988 | 50.00% |
INTC230616P00027500 | 2023-05-31 1:23PM EDT | 27.50 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | -0.21 | -67.74% | 882 | 27,851 | 49.22% |
INTC230616P00028000 | 2023-05-31 1:17PM EDT | 28.00 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | -0.27 | -65.85% | 268 | 3,050 | 47.36% |
INTC230616P00028500 | 2023-05-31 12:04PM EDT | 28.50 | 0.25 | 0.17 | 0.18 | -0.28 | -52.83% | 438 | 1,237 | 45.70% |
INTC230616P00029000 | 2023-05-31 1:21PM EDT | 29.00 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | -0.47 | -66.20% | 1,182 | 18,537 | 45.31% |
INTC230616P00029500 | 2023-05-31 1:21PM EDT | 29.50 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | -0.61 | -64.89% | 388 | 1,103 | 44.43% |
INTC230616P00030000 | 2023-05-31 1:21PM EDT | 30.00 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | -0.67 | -59.82% | 4,869 | 31,472 | 44.39% |
INTC230616P00030500 | 2023-05-31 1:05PM EDT | 30.50 | 0.75 | 0.56 | 0.59 | -0.69 | -47.92% | 513 | 0 | 43.99% |
INTC230616P00031000 | 2023-05-31 1:21PM EDT | 31.00 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | -0.93 | -54.39% | 3,634 | 12,382 | 44.43% |
INTC230616P00031500 | 2023-05-31 1:22PM EDT | 31.50 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | -1.10 | -52.63% | 1,098 | 25 | 44.34% |
INTC230616P00032000 | 2023-05-31 1:22PM EDT | 32.00 | 1.25 | 1.23 | 1.25 | -1.25 | -50.00% | 670 | 72 | 44.87% |
INTC230616P00032500 | 2023-05-31 1:17PM EDT | 32.50 | 1.59 | 1.54 | 1.56 | -1.27 | -44.41% | 962 | 22,885 | 46.05% |
INTC230616P00033000 | 2023-05-31 1:12PM EDT | 33.00 | 2.04 | 1.86 | 1.88 | -1.76 | -46.32% | 464 | 14 | 46.53% |
INTC230616P00034000 | 2023-05-31 10:36AM EDT | 34.00 | 2.70 | 2.59 | 2.65 | -1.45 | -34.94% | 11 | 703 | 49.61% |
INTC230616P00035000 | 2023-05-31 12:12PM EDT | 35.00 | 3.85 | 3.40 | 3.55 | -1.22 | -24.06% | 575 | 2,326 | 51.95% |
INTC230616P00035500 | 2023-05-30 3:56PM EDT | 35.50 | 5.60 | 3.90 | 3.95 | 0.00 | - | 2 | 3 | 54.00% |
INTC230616P00036000 | 2023-05-17 2:28PM EDT | 36.00 | 6.95 | 4.30 | 4.40 | 0.00 | - | 26 | 0 | 54.10% |
INTC230616P00037500 | 2023-05-26 3:50PM EDT | 37.50 | 8.50 | 5.75 | 5.80 | 0.00 | - | 870 | 334 | 60.74% |
INTC230616P00039000 | 2023-05-31 10:19AM EDT | 39.00 | 8.75 | 7.15 | 7.25 | -0.43 | -4.68% | 1 | 0 | 64.65% |
INTC230616P00040000 | 2023-05-31 12:13PM EDT | 40.00 | 8.70 | 8.15 | 8.30 | -1.40 | -13.86% | 4 | 103 | 72.85% |
INTC230616P00041000 | 2023-05-31 9:35AM EDT | 41.00 | 10.10 | 9.15 | 9.25 | -2.75 | -21.40% | 7 | 3 | 76.37% |
INTC230616P00042500 | 2023-05-31 10:33AM EDT | 42.50 | 10.70 | 10.65 | 10.80 | -2.85 | -21.03% | 14 | 179 | 87.11% |
INTC230616P00044000 | 2023-05-01 9:31AM EDT | 44.00 | 13.25 | 13.75 | 13.85 | 0.00 | - | 1 | 0 | 184.57% |
INTC230616P00045000 | 2023-05-30 3:21PM EDT | 45.00 | 14.95 | 13.15 | 13.30 | 0.00 | - | 160 | 227 | 99.80% |
INTC230616P00047500 | 2023-05-30 3:21PM EDT | 47.50 | 17.45 | 15.60 | 15.75 | 0.00 | - | 160 | 137 | 105.27% |
INTC230616P00050000 | 2023-03-30 1:39PM EDT | 50.00 | 17.95 | 18.95 | 19.15 | 0.00 | - | 10 | 0 | 183.98% |
INTC230616P00052500 | 2023-05-31 10:34AM EDT | 52.50 | 21.00 | 20.65 | 20.80 | -2.48 | -10.56% | 8 | 0 | 132.42% |
INTC230616P00055000 | 2023-05-31 10:34AM EDT | 55.00 | 23.15 | 23.10 | 23.25 | -3.35 | -12.64% | 5 | 0 | 134.77% |
INTC230616P00057500 | 2023-05-31 11:25AM EDT | 57.50 | 26.05 | 25.60 | 25.75 | -4.00 | -13.31% | 8 | 0 | 143.16% |
INTC230616P00060000 | 2023-05-26 2:42PM EDT | 60.00 | 31.45 | 28.05 | 28.30 | 0.00 | - | 1 | 0 | 151.17% |
INTC230616P00065000 | 2023-05-05 10:44AM EDT | 65.00 | 34.00 | 33.15 | 33.35 | 0.00 | - | 1 | 0 | 178.13% |
INTC230616P00070000 | 2022-11-07 12:07PM EDT | 70.00 | 41.77 | 41.45 | 41.75 | 0.00 | - | 4 | 0 | 389.84% |
INTC230616P00075000 | 2023-02-02 10:30AM EDT | 75.00 | 46.05 | 48.45 | 48.75 | 0.00 | - | 20 | 0 | 486.23% |