Personne physique ou entité | Dernière transaction | Date | Titres détenus à la date de la transaction |
---|---|---|---|
ANDERSON ERIK S | Stock Award(Grant) | 06 nov. 2022 | 10 823 |
COHN BENJAMIN JORDAN | Stock Award(Grant) | 06 nov. 2022 | 14 744 |
GRIFFIN JOHN M | Stock Gift | 04 déc. 2022 | 165 955 |
HELLMANN ELISABETH A | Sale | 13 déc. 2022 | 8 545 |
MACMILLAN STEPHEN P | Sale | 29 nov. 2022 | 2 313 970 |
MITCHELL ESSEX D | Stock Award(Grant) | 07 nov. 2022 | 9 908 |
OBERTON KARLEEN MARIE | Stock Award(Grant) | 07 nov. 2022 | 133 688 |
STEWART STACEY D | Stock Award(Grant) | 01 janv. 2023 | 267 |
THORNAL KEVIN R | Sale | 14 nov. 2022 | 62 368 |
VERSTREKEN JAN | Stock Award(Grant) | 07 nov. 2022 | 80 798 |
* Données d’initiés provenant exclusivement des 24 mois de dossiers SEC Formulaire 3 et Formulaire 4. |