211,96 -0,21 (-0,10 %)
Échanges après Bourse : 4:03PM EST
Date | Ouverture | Élevé | Faible | Clôture* | Cours de clôture ajusté** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
25 févr. 2021 | 215,69 | 216,12 | 210,93 | 211,96 | 211,96 | 863 957 |
24 févr. 2021 | 212,29 | 217,42 | 212,28 | 216,19 | 216,19 | 1 004 200 |
23 févr. 2021 | 207,22 | 211,88 | 205,50 | 211,16 | 211,16 | 1 149 000 |
22 févr. 2021 | 207,05 | 207,89 | 206,00 | 206,54 | 206,54 | 955 000 |
19 févr. 2021 | 210,24 | 211,46 | 208,01 | 208,08 | 208,08 | 856 000 |
18 févr. 2021 | 206,85 | 211,07 | 206,21 | 209,80 | 209,80 | 783 800 |
17 févr. 2021 | 209,60 | 210,64 | 205,70 | 208,79 | 208,79 | 953 500 |
16 févr. 2021 | 219,80 | 220,00 | 210,50 | 210,91 | 210,91 | 1 091 800 |
12 févr. 2021 | 215,69 | 220,00 | 215,33 | 219,88 | 219,88 | 1 001 500 |
11 févr. 2021 | 215,71 | 218,58 | 214,47 | 216,40 | 216,40 | 911 400 |
10 févr. 2021 | 217,46 | 217,97 | 215,27 | 215,65 | 215,65 | 581 100 |
09 févr. 2021 | 217,31 | 217,68 | 215,12 | 215,56 | 215,56 | 922 100 |
08 févr. 2021 | 214,07 | 217,30 | 213,15 | 217,05 | 217,05 | 754 100 |
05 févr. 2021 | 210,90 | 214,07 | 210,88 | 212,78 | 212,78 | 818 300 |
04 févr. 2021 | 209,56 | 210,60 | 205,79 | 208,13 | 208,13 | 993 100 |
03 févr. 2021 | 209,82 | 210,94 | 207,08 | 208,97 | 208,97 | 876 100 |
02 févr. 2021 | 209,92 | 211,49 | 208,16 | 210,28 | 210,28 | 920 400 |
01 févr. 2021 | 205,34 | 209,11 | 204,69 | 208,43 | 208,43 | 1 125 700 |
29 janv. 2021 | 209,30 | 211,56 | 203,67 | 204,51 | 204,51 | 1 115 100 |
28 janv. 2021 | 210,06 | 217,12 | 207,10 | 211,10 | 211,10 | 1 203 000 |
27 janv. 2021 | 206,73 | 209,00 | 201,55 | 207,37 | 207,37 | 1 123 700 |
26 janv. 2021 | 211,27 | 212,04 | 209,07 | 209,33 | 209,33 | 875 900 |
25 janv. 2021 | 212,17 | 213,00 | 208,00 | 211,26 | 211,26 | 743 600 |
22 janv. 2021 | 213,81 | 213,95 | 210,75 | 212,39 | 212,39 | 856 000 |
21 janv. 2021 | 218,31 | 220,00 | 213,93 | 214,01 | 214,01 | 724 900 |
20 janv. 2021 | 217,30 | 219,43 | 216,34 | 218,38 | 218,38 | 702 300 |
19 janv. 2021 | 212,38 | 216,69 | 211,02 | 215,91 | 215,91 | 1 003 500 |
15 janv. 2021 | 213,17 | 213,98 | 209,79 | 210,77 | 210,77 | 1 155 500 |
14 janv. 2021 | 217,56 | 219,03 | 212,13 | 212,43 | 212,43 | 814 300 |
13 janv. 2021 | 222,48 | 223,26 | 216,14 | 216,96 | 216,96 | 1 058 800 |
12 janv. 2021 | 221,07 | 223,68 | 220,00 | 223,13 | 223,13 | 595 100 |
11 janv. 2021 | 219,84 | 221,97 | 218,86 | 221,06 | 221,06 | 673 200 |
08 janv. 2021 | 224,95 | 226,48 | 218,61 | 221,75 | 221,75 | 981 500 |
07 janv. 2021 | 227,43 | 227,97 | 224,27 | 225,74 | 225,74 | 814 200 |
06 janv. 2021 | 219,51 | 227,18 | 217,92 | 225,43 | 225,43 | 1 310 800 |
05 janv. 2021 | 214,27 | 216,85 | 212,43 | 216,56 | 216,56 | 721 700 |
04 janv. 2021 | 218,00 | 220,45 | 213,11 | 214,31 | 214,31 | 1 459 900 |
31 déc. 2020 | 215,25 | 216,84 | 214,73 | 216,36 | 216,36 | 752 300 |
30 déc. 2020 | 215,67 | 218,39 | 214,77 | 215,24 | 215,24 | 477 300 |
29 déc. 2020 | 216,01 | 216,93 | 213,37 | 214,47 | 214,47 | 395 100 |
28 déc. 2020 | 217,35 | 218,66 | 214,27 | 214,70 | 214,70 | 729 600 |
24 déc. 2020 | 213,22 | 216,36 | 212,06 | 216,12 | 216,12 | 279 200 |
23 déc. 2020 | 216,69 | 219,21 | 213,28 | 213,32 | 213,32 | 510 600 |
22 déc. 2020 | 216,28 | 217,60 | 214,38 | 215,21 | 215,21 | 946 900 |
21 déc. 2020 | 215,58 | 215,90 | 210,79 | 215,81 | 215,81 | 1 241 600 |
18 déc. 2020 | 221,06 | 221,34 | 216,87 | 218,58 | 218,58 | 2 178 300 |
17 déc. 2020 | 221,40 | 222,60 | 219,79 | 220,61 | 220,61 | 925 500 |
16 déc. 2020 | 222,13 | 223,34 | 219,93 | 220,01 | 220,01 | 751 600 |
15 déc. 2020 | 219,45 | 224,09 | 218,08 | 222,95 | 222,95 | 942 100 |
14 déc. 2020 | 222,24 | 222,79 | 216,62 | 217,00 | 217,00 | 758 300 |
14 déc. 2020 | 0.48 Dividende | |||||
11 déc. 2020 | 221,93 | 224,50 | 220,28 | 221,25 | 220,77 | 734 500 |
10 déc. 2020 | 225,23 | 227,29 | 222,66 | 223,08 | 222,60 | 924 000 |
09 déc. 2020 | 225,23 | 226,56 | 222,96 | 225,90 | 225,41 | 734 200 |
08 déc. 2020 | 222,60 | 224,60 | 221,95 | 224,41 | 223,92 | 712 700 |
07 déc. 2020 | 224,87 | 225,03 | 221,76 | 222,74 | 222,26 | 794 600 |
04 déc. 2020 | 221,20 | 225,86 | 221,20 | 225,61 | 225,12 | 781 200 |
03 déc. 2020 | 219,17 | 223,81 | 219,01 | 219,75 | 219,27 | 992 700 |
02 déc. 2020 | 223,39 | 224,54 | 218,95 | 219,14 | 218,66 | 898 600 |
01 déc. 2020 | 224,97 | 226,32 | 221,59 | 224,02 | 223,53 | 997 000 |
30 nov. 2020 | 222,90 | 224,70 | 219,46 | 222,15 | 221,67 | 2 060 500 |
27 nov. 2020 | 219,45 | 225,38 | 218,83 | 224,81 | 224,32 | 792 700 |
25 nov. 2020 | 218,40 | 220,48 | 216,91 | 218,03 | 217,56 | 757 800 |
24 nov. 2020 | 216,39 | 221,72 | 216,39 | 219,31 | 218,83 | 979 600 |
23 nov. 2020 | 212,78 | 215,50 | 212,01 | 213,92 | 213,46 | 730 500 |
20 nov. 2020 | 210,40 | 212,34 | 209,75 | 210,66 | 210,20 | 847 000 |
19 nov. 2020 | 208,88 | 212,59 | 207,60 | 210,93 | 210,47 | 802 700 |
18 nov. 2020 | 213,13 | 213,39 | 209,44 | 209,44 | 208,99 | 828 300 |
17 nov. 2020 | 211,34 | 212,99 | 209,90 | 212,27 | 211,81 | 874 000 |
16 nov. 2020 | 210,27 | 215,02 | 209,56 | 213,38 | 212,92 | 839 600 |
13 nov. 2020 | 205,23 | 208,71 | 204,96 | 208,43 | 207,98 | 1 081 700 |
12 nov. 2020 | 209,88 | 209,88 | 201,11 | 203,48 | 203,04 | 1 180 500 |
11 nov. 2020 | 213,40 | 213,88 | 207,72 | 209,83 | 209,37 | 1 077 900 |
10 nov. 2020 | 219,47 | 220,61 | 210,83 | 212,23 | 211,77 | 1 829 300 |
09 nov. 2020 | 210,00 | 220,21 | 208,85 | 216,90 | 216,43 | 2 693 800 |
06 nov. 2020 | 198,49 | 200,82 | 196,71 | 199,39 | 198,96 | 914 800 |
05 nov. 2020 | 195,25 | 198,02 | 194,44 | 196,42 | 195,99 | 917 400 |
04 nov. 2020 | 192,98 | 194,87 | 190,13 | 191,89 | 191,47 | 837 100 |
03 nov. 2020 | 191,06 | 194,27 | 189,66 | 192,61 | 192,19 | 966 500 |
02 nov. 2020 | 186,59 | 192,58 | 186,59 | 188,85 | 188,44 | 941 500 |
30 oct. 2020 | 185,64 | 188,31 | 181,25 | 183,59 | 183,19 | 1 159 000 |
29 oct. 2020 | 185,73 | 188,40 | 184,02 | 186,94 | 186,53 | 1 206 000 |
28 oct. 2020 | 185,92 | 189,19 | 185,00 | 185,35 | 184,95 | 1 198 900 |
27 oct. 2020 | 200,00 | 204,49 | 189,04 | 189,77 | 189,36 | 2 387 200 |
26 oct. 2020 | 202,45 | 203,35 | 197,82 | 198,17 | 197,74 | 1 148 100 |
23 oct. 2020 | 206,25 | 207,74 | 204,04 | 204,87 | 204,43 | 748 200 |
22 oct. 2020 | 203,28 | 205,83 | 202,37 | 204,87 | 204,43 | 689 800 |
21 oct. 2020 | 202,29 | 206,21 | 202,29 | 203,21 | 202,77 | 1 039 900 |
20 oct. 2020 | 202,18 | 205,25 | 201,90 | 203,01 | 202,57 | 887 200 |
19 oct. 2020 | 205,30 | 206,03 | 200,79 | 201,79 | 201,35 | 993 900 |
16 oct. 2020 | 202,53 | 206,80 | 202,16 | 204,53 | 204,09 | 1 070 600 |
15 oct. 2020 | 198,79 | 203,19 | 197,94 | 201,44 | 201,00 | 1 054 300 |
14 oct. 2020 | 201,36 | 203,41 | 201,12 | 201,31 | 200,87 | 668 100 |
13 oct. 2020 | 202,11 | 204,49 | 200,85 | 201,05 | 200,61 | 990 400 |
12 oct. 2020 | 204,35 | 206,18 | 201,97 | 202,73 | 202,29 | 1 249 000 |
09 oct. 2020 | 203,64 | 204,72 | 202,91 | 203,16 | 202,72 | 670 800 |
08 oct. 2020 | 203,34 | 203,47 | 201,32 | 201,46 | 201,02 | 842 000 |
07 oct. 2020 | 199,64 | 203,28 | 199,57 | 201,40 | 200,96 | 1 357 100 |
06 oct. 2020 | 200,00 | 201,90 | 196,19 | 196,43 | 196,00 | 1 284 300 |
05 oct. 2020 | 200,48 | 202,29 | 199,09 | 199,39 | 198,96 | 1 295 500 |
*Cours de clôture ajusté en fonction des fractionnements.**Cours de clôture ajusté en fonction des dividendes et des fractionnements. |