Personne physique ou entité | Dernière transaction | Date | Titres détenus à la date de la transaction |
---|---|---|---|
CONN W LANCE | Stock Award(Grant) | 22 avr. 2024 | 6 863 |
MAFFEI GREGORY B | Stock Award(Grant) | 22 avr. 2024 | 7 569 |
MERRITT DAVID C | Stock Award(Grant) | 22 avr. 2024 | 10 662 |
MEYER JAMES E | Stock Award(Grant) | 22 avr. 2024 | 3 363 |
NAIR BALAN | Stock Award(Grant) | 22 avr. 2024 | 8 213 |
RAMOS MAURICIO | Stock Award(Grant) | 22 avr. 2024 | 7 413 |
RAY RICHARD ADAM | Conversion of Exercise of derivative security | 20 juin 2024 | 814 |
RUTLEDGE THOMAS M | Stock Award(Grant) | 22 avr. 2024 | 19 712 |
WINFREY CHRISTOPHER L | Conversion of Exercise of derivative security | 14 juil. 2024 | 205 340 |
ZINTERHOFER ERIC LOUIS | Stock Award(Grant) | 22 avr. 2024 | 50 076 |
* Données d’initiés provenant exclusivement des 24 mois de dossiers SEC Formulaire 3 et Formulaire 4. |