Personne physique ou entité | Dernière transaction | Date | Titres détenus à la date de la transaction |
---|---|---|---|
BURZIK CATHERINE M | Stock Award(Grant) | 22 janv. 2024 | 13 242 |
ECKERT ROBERT ANDREW | Stock Award(Grant) | 22 janv. 2024 | 8 124 |
FELD MICHAEL | Stock Award(Grant) | 19 août 2024 | 6 637 |
GARRISON MICHAEL DAVID | Sale | 29 avr. 2024 | 5 381 |
GOETTE ROLAND | Conversion of Exercise of derivative security | 13 août 2024 | 13 819 |
HENDERSON JEFFREY WILLIAM | Stock Award(Grant) | 22 janv. 2024 | 5 583 |
JONES CHRISTOPHER IAN MONTAGUE | Stock Award(Grant) | 22 janv. 2024 | 21 405 |
RING TIMOTHY M | Stock Award(Grant) | 22 janv. 2024 | 59 082 |
SCOTT BERTRAM LEE | Stock Award(Grant) | 22 janv. 2024 | 35 197 |
SPOEREL THOMAS J. | Sale | 09 juin 2024 | 2 093 |
* Données d’initiés provenant exclusivement des 24 mois de dossiers SEC Formulaire 3 et Formulaire 4. |