Date | Ouverture | Élevé | Faible | Clôture* | Cours de clôture ajusté** | Volume |
---|
14 avr. 2021 | 35,85 | 35,95 | 32,69 | 32,89 | 32,89 | 19 682 000 |
13 avr. 2021 | 34,54 | 36,03 | 34,21 | 35,48 | 35,48 | 12 183 700 |
12 avr. 2021 | 34,90 | 36,14 | 33,70 | 33,99 | 33,99 | 11 231 200 |
09 avr. 2021 | 34,92 | 35,27 | 34,29 | 34,49 | 34,49 | 5 504 600 |
08 avr. 2021 | 34,89 | 35,77 | 34,47 | 35,45 | 35,45 | 8 908 300 |
07 avr. 2021 | 36,31 | 36,31 | 33,95 | 34,07 | 34,07 | 13 035 700 |
06 avr. 2021 | 35,90 | 37,47 | 35,32 | 37,01 | 37,01 | 9 316 400 |
05 avr. 2021 | 37,46 | 37,54 | 35,49 | 36,01 | 36,01 | 10 133 100 |
01 avr. 2021 | 38,87 | 39,24 | 36,65 | 36,95 | 36,95 | 17 008 000 |
31 mars 2021 | 34,99 | 37,00 | 34,18 | 36,51 | 36,51 | 23 285 500 |
30 mars 2021 | 30,99 | 33,82 | 30,96 | 33,82 | 33,82 | 20 662 600 |
29 mars 2021 | 31,52 | 32,14 | 30,69 | 31,41 | 31,41 | 12 743 700 |
26 mars 2021 | 31,58 | 33,05 | 31,08 | 32,14 | 32,14 | 16 802 600 |
25 mars 2021 | 29,95 | 33,10 | 29,57 | 32,53 | 32,53 | 25 407 900 |
24 mars 2021 | 36,24 | 36,24 | 30,72 | 30,85 | 30,85 | 31 313 300 |
23 mars 2021 | 36,99 | 37,66 | 36,27 | 36,33 | 36,33 | 11 786 400 |
22 mars 2021 | 38,06 | 38,39 | 36,77 | 37,88 | 37,88 | 15 161 400 |
19 mars 2021 | 34,93 | 37,70 | 34,65 | 37,48 | 37,48 | 26 145 800 |
18 mars 2021 | 35,13 | 36,80 | 34,91 | 35,00 | 35,00 | 14 909 700 |
17 mars 2021 | 34,50 | 36,62 | 33,58 | 36,12 | 36,12 | 16 228 900 |
16 mars 2021 | 35,74 | 37,39 | 34,82 | 35,93 | 35,93 | 18 947 300 |
15 mars 2021 | 36,09 | 36,34 | 34,55 | 35,37 | 35,37 | 19 605 900 |
12 mars 2021 | 32,97 | 35,27 | 32,78 | 35,15 | 35,15 | 25 023 300 |
11 mars 2021 | 32,69 | 35,00 | 32,17 | 34,81 | 34,81 | 31 546 800 |
10 mars 2021 | 32,05 | 32,47 | 30,12 | 30,70 | 30,70 | 29 811 100 |
09 mars 2021 | 29,49 | 31,66 | 28,14 | 29,97 | 29,97 | 41 859 700 |
08 mars 2021 | 29,44 | 30,65 | 26,90 | 26,92 | 26,92 | 40 788 000 |
05 mars 2021 | 29,22 | 29,90 | 25,27 | 28,03 | 28,03 | 40 453 200 |
04 mars 2021 | 29,87 | 31,38 | 27,34 | 29,36 | 29,36 | 37 789 200 |
03 mars 2021 | 32,49 | 32,66 | 29,79 | 30,03 | 30,03 | 22 284 400 |
02 mars 2021 | 33,54 | 33,77 | 31,38 | 31,50 | 31,50 | 28 334 200 |
01 mars 2021 | 35,01 | 35,82 | 34,73 | 35,50 | 35,50 | 14 051 900 |
26 févr. 2021 | 34,98 | 35,82 | 33,00 | 34,11 | 34,11 | 20 753 900 |
25 févr. 2021 | 38,00 | 38,01 | 34,75 | 35,40 | 35,40 | 22 154 900 |
24 févr. 2021 | 37,83 | 39,08 | 35,75 | 38,71 | 38,71 | 17 572 200 |
23 févr. 2021 | 36,40 | 38,04 | 32,72 | 37,91 | 37,91 | 35 934 000 |
22 févr. 2021 | 39,74 | 40,47 | 37,80 | 38,00 | 38,00 | 22 724 800 |
19 févr. 2021 | 42,46 | 42,58 | 40,66 | 40,88 | 40,88 | 14 145 000 |
18 févr. 2021 | 41,95 | 42,07 | 39,88 | 41,15 | 41,15 | 16 922 000 |
17 févr. 2021 | 44,23 | 44,37 | 41,91 | 43,41 | 43,41 | 15 330 800 |
16 févr. 2021 | 47,03 | 47,35 | 44,43 | 45,01 | 45,01 | 14 971 700 |
12 févr. 2021 | 46,90 | 47,21 | 45,88 | 46,89 | 46,89 | 8 047 000 |
11 févr. 2021 | 48,11 | 48,83 | 46,30 | 47,13 | 47,13 | 11 016 200 |
10 févr. 2021 | 48,72 | 51,19 | 47,12 | 47,77 | 47,77 | 20 108 400 |
09 févr. 2021 | 47,56 | 49,17 | 46,08 | 48,75 | 48,75 | 23 543 800 |
08 févr. 2021 | 46,50 | 48,35 | 45,60 | 47,61 | 47,61 | 14 494 400 |
05 févr. 2021 | 48,45 | 48,50 | 46,46 | 46,93 | 46,93 | 10 125 000 |
04 févr. 2021 | 47,95 | 48,35 | 46,94 | 48,13 | 48,13 | 9 469 600 |
03 févr. 2021 | 46,99 | 47,99 | 45,86 | 47,52 | 47,52 | 13 241 500 |
02 févr. 2021 | 50,13 | 50,13 | 46,03 | 47,01 | 47,01 | 18 144 000 |
01 févr. 2021 | 51,11 | 51,34 | 47,63 | 49,27 | 49,27 | 15 679 300 |
29 janv. 2021 | 50,01 | 51,00 | 47,05 | 48,18 | 48,18 | 13 688 000 |
28 janv. 2021 | 49,72 | 51,26 | 47,76 | 50,16 | 50,16 | 14 453 400 |
27 janv. 2021 | 51,95 | 53,06 | 49,40 | 49,96 | 49,96 | 17 383 200 |
26 janv. 2021 | 54,75 | 56,38 | 52,87 | 54,00 | 54,00 | 12 374 800 |
25 janv. 2021 | 58,47 | 60,04 | 51,66 | 54,65 | 54,65 | 23 297 900 |
22 janv. 2021 | 54,58 | 57,58 | 54,20 | 56,39 | 56,39 | 22 148 300 |
21 janv. 2021 | 53,30 | 55,68 | 50,53 | 54,31 | 54,31 | 21 380 100 |
20 janv. 2021 | 55,97 | 58,37 | 50,81 | 52,46 | 52,46 | 32 728 400 |
19 janv. 2021 | 49,97 | 54,74 | 49,85 | 53,84 | 53,84 | 35 241 600 |
15 janv. 2021 | 49,33 | 49,67 | 46,66 | 47,82 | 47,82 | 19 804 600 |
14 janv. 2021 | 52,00 | 52,04 | 49,51 | 50,31 | 50,31 | 17 764 400 |
13 janv. 2021 | 53,70 | 54,76 | 50,34 | 51,66 | 51,66 | 28 490 600 |
12 janv. 2021 | 45,55 | 54,75 | 45,36 | 54,30 | 54,30 | 57 973 500 |
11 janv. 2021 | 46,31 | 47,24 | 43,60 | 44,36 | 44,36 | 21 540 000 |
08 janv. 2021 | 47,92 | 47,95 | 44,02 | 45,45 | 45,45 | 22 085 400 |
07 janv. 2021 | 42,40 | 45,49 | 42,07 | 44,99 | 44,99 | 19 662 000 |
06 janv. 2021 | 41,57 | 43,97 | 40,60 | 41,23 | 41,23 | 23 483 800 |
05 janv. 2021 | 44,13 | 44,99 | 41,62 | 42,34 | 42,34 | 22 844 800 |
04 janv. 2021 | 45,60 | 47,69 | 43,48 | 44,10 | 44,10 | 39 630 300 |
31 déc. 2020 | 42,78 | 44,66 | 41,95 | 42,83 | 42,83 | 21 960 200 |
30 déc. 2020 | 42,83 | 43,24 | 41,16 | 42,29 | 42,29 | 20 341 500 |
29 déc. 2020 | 38,75 | 41,82 | 37,60 | 41,55 | 41,55 | 24 437 000 |
28 déc. 2020 | 41,79 | 41,86 | 37,50 | 38,01 | 38,01 | 30 945 500 |
24 déc. 2020 | 43,04 | 44,20 | 41,64 | 41,87 | 41,87 | 15 453 300 |
23 déc. 2020 | 44,77 | 44,96 | 43,08 | 43,80 | 43,80 | 13 495 200 |
22 déc. 2020 | 47,42 | 47,49 | 43,75 | 45,05 | 45,05 | 19 407 600 |
21 déc. 2020 | 45,11 | 47,88 | 45,02 | 46,97 | 46,97 | 18 790 900 |
18 déc. 2020 | 46,06 | 48,79 | 44,61 | 46,38 | 46,38 | 24 368 900 |
17 déc. 2020 | 47,01 | 47,89 | 45,22 | 46,38 | 46,38 | 20 787 400 |
16 déc. 2020 | 50,54 | 51,07 | 46,75 | 47,40 | 47,40 | 22 522 900 |
15 déc. 2020 | 48,60 | 51,24 | 47,25 | 49,49 | 49,49 | 35 698 900 |
14 déc. 2020 | 45,93 | 48,10 | 44,30 | 47,17 | 47,17 | 34 420 400 |
11 déc. 2020 | 44,18 | 46,83 | 43,65 | 44,31 | 44,31 | 22 730 900 |
10 déc. 2020 | 42,94 | 45,08 | 42,84 | 44,80 | 44,80 | 27 260 400 |
09 déc. 2020 | 47,04 | 47,71 | 43,55 | 44,65 | 44,65 | 57 540 500 |
08 déc. 2020 | 50,05 | 51,98 | 48,16 | 48,69 | 48,69 | 26 377 400 |
07 déc. 2020 | 46,07 | 51,08 | 46,00 | 48,30 | 48,30 | 37 935 200 |
04 déc. 2020 | 50,34 | 52,92 | 48,40 | 49,34 | 49,34 | 27 406 400 |
03 déc. 2020 | 56,96 | 57,55 | 51,45 | 51,82 | 51,82 | 32 475 600 |
02 déc. 2020 | 47,01 | 57,38 | 46,01 | 56,00 | 56,00 | 60 694 200 |
01 déc. 2020 | 61,79 | 63,35 | 51,30 | 52,36 | 52,36 | 49 213 900 |
30 nov. 2020 | 62,76 | 62,80 | 55,50 | 58,76 | 58,76 | 38 926 500 |
27 nov. 2020 | 65,29 | 68,42 | 61,15 | 64,28 | 64,28 | 26 582 800 |
25 nov. 2020 | 64,65 | 67,19 | 63,01 | 64,27 | 64,27 | 49 197 400 |
24 nov. 2020 | 72,17 | 74,49 | 62,77 | 70,63 | 70,63 | 99 907 800 |
23 nov. 2020 | 56,75 | 73,06 | 56,54 | 72,17 | 72,17 | 100 012 200 |
20 nov. 2020 | 48,66 | 56,77 | 48,30 | 53,89 | 53,89 | 79 526 200 |
19 nov. 2020 | 41,72 | 48,19 | 41,06 | 48,11 | 48,11 | 35 122 700 |
18 nov. 2020 | 43,29 | 43,97 | 40,10 | 42,18 | 42,18 | 26 428 600 |
*Cours de clôture ajusté en fonction des fractionnements.**Cours de clôture ajusté en fonction des dividendes et des fractionnements. |
Chargement de données supplémentaires...