Personne physique ou entité | Dernière transaction | Date | Titres détenus à la date de la transaction |
---|---|---|---|
BRALY ANGELA F | Stock Award(Grant) | 01 janv. 2024 | 29 475 |
CHAPMAN NEIL A | Stock Gift | 23 mai 2024 | 856 908 |
HARRIS JOHN D. II | Stock Award(Grant) | 01 janv. 2024 | 10 750 |
KANDARIAN STEVEN A | Stock Award(Grant) | 01 janv. 2024 | 23 000 |
KELLNER LAWRENCE W. | Stock Award(Grant) | 01 janv. 2024 | 10 500 |
UBBEN JEFFREY W | Stock Award(Grant) | 01 janv. 2024 | 15 500 |
* Données d’initiés provenant exclusivement des 24 mois de dossiers SEC Formulaire 3 et Formulaire 4. |