129,81 -1,78 (-1,35 %)
Préouverture : 7:02AM EST
Date | Ouverture | Élevé | Faible | Clôture* | Cours de clôture ajusté** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
26 janv. 2021 | 138,60 | 138,76 | 131,25 | 131,59 | 131,59 | 253 500 |
25 janv. 2021 | 138,73 | 139,39 | 134,29 | 136,45 | 136,45 | 216 300 |
22 janv. 2021 | 138,78 | 141,30 | 137,56 | 140,07 | 140,07 | 179 600 |
21 janv. 2021 | 142,84 | 146,15 | 142,17 | 142,23 | 142,23 | 182 000 |
20 janv. 2021 | 140,75 | 142,78 | 138,74 | 141,49 | 141,49 | 231 500 |
19 janv. 2021 | 143,59 | 144,63 | 135,55 | 137,11 | 137,11 | 351 400 |
15 janv. 2021 | 141,42 | 143,87 | 137,03 | 141,11 | 141,11 | 277 100 |
14 janv. 2021 | 145,00 | 147,55 | 142,81 | 143,38 | 143,38 | 193 200 |
13 janv. 2021 | 144,05 | 146,50 | 142,22 | 144,65 | 144,65 | 194 800 |
12 janv. 2021 | 140,90 | 146,85 | 140,84 | 145,14 | 145,14 | 327 400 |
11 janv. 2021 | 138,48 | 140,26 | 136,90 | 139,21 | 139,21 | 285 600 |
08 janv. 2021 | 137,21 | 140,71 | 136,07 | 139,79 | 139,79 | 407 800 |
07 janv. 2021 | 135,35 | 136,84 | 134,33 | 135,64 | 135,64 | 231 700 |
06 janv. 2021 | 129,04 | 134,90 | 129,04 | 133,78 | 133,78 | 291 400 |
05 janv. 2021 | 122,44 | 127,71 | 122,44 | 127,35 | 127,35 | 141 100 |
04 janv. 2021 | 125,83 | 127,73 | 121,81 | 122,85 | 122,85 | 208 400 |
31 déc. 2020 | 127,04 | 127,04 | 124,54 | 125,52 | 125,52 | 145 000 |
30 déc. 2020 | 124,05 | 127,01 | 122,50 | 126,73 | 126,73 | 155 900 |
29 déc. 2020 | 126,63 | 127,48 | 123,00 | 124,03 | 124,03 | 158 000 |
28 déc. 2020 | 127,77 | 127,84 | 125,82 | 126,25 | 126,25 | 168 800 |
24 déc. 2020 | 128,27 | 128,27 | 123,98 | 125,89 | 125,89 | 82 100 |
23 déc. 2020 | 126,61 | 129,46 | 125,55 | 127,43 | 127,43 | 177 700 |
22 déc. 2020 | 124,55 | 126,82 | 123,18 | 125,40 | 125,40 | 220 800 |
21 déc. 2020 | 122,91 | 124,10 | 119,89 | 123,25 | 123,25 | 444 600 |
18 déc. 2020 | 129,89 | 130,85 | 125,05 | 125,60 | 125,60 | 682 000 |
17 déc. 2020 | 130,00 | 131,63 | 128,42 | 131,02 | 131,02 | 208 900 |
16 déc. 2020 | 129,66 | 129,98 | 127,22 | 128,85 | 128,85 | 225 400 |
15 déc. 2020 | 126,88 | 128,72 | 125,13 | 128,32 | 128,32 | 213 300 |
14 déc. 2020 | 125,89 | 126,91 | 123,70 | 125,12 | 125,12 | 216 200 |
11 déc. 2020 | 123,18 | 125,73 | 122,88 | 124,35 | 124,35 | 156 800 |
10 déc. 2020 | 124,02 | 125,32 | 121,36 | 124,65 | 124,65 | 294 100 |
09 déc. 2020 | 131,68 | 136,10 | 125,67 | 127,07 | 127,07 | 342 400 |
08 déc. 2020 | 126,96 | 131,35 | 126,96 | 130,28 | 130,28 | 215 100 |
07 déc. 2020 | 128,19 | 128,74 | 125,85 | 127,57 | 127,57 | 285 500 |
04 déc. 2020 | 124,88 | 131,24 | 124,88 | 128,62 | 128,62 | 314 100 |
03 déc. 2020 | 124,40 | 126,17 | 122,39 | 123,32 | 123,32 | 238 600 |
02 déc. 2020 | 120,64 | 123,35 | 120,02 | 123,06 | 123,06 | 248 900 |
01 déc. 2020 | 124,45 | 124,45 | 120,37 | 121,84 | 121,84 | 297 500 |
30 nov. 2020 | 121,27 | 121,93 | 119,26 | 120,85 | 120,85 | 299 400 |
27 nov. 2020 | 119,25 | 121,64 | 118,69 | 121,47 | 121,47 | 112 700 |
25 nov. 2020 | 122,05 | 123,57 | 118,33 | 119,24 | 119,24 | 238 600 |
24 nov. 2020 | 122,95 | 127,89 | 121,37 | 123,96 | 123,96 | 424 400 |
23 nov. 2020 | 115,60 | 121,26 | 115,60 | 120,34 | 120,34 | 293 200 |
20 nov. 2020 | 112,09 | 115,39 | 112,09 | 114,91 | 114,91 | 265 000 |
19 nov. 2020 | 112,20 | 113,71 | 110,28 | 113,22 | 113,22 | 362 600 |
18 nov. 2020 | 110,55 | 113,40 | 109,21 | 111,70 | 111,70 | 369 300 |
17 nov. 2020 | 108,70 | 109,90 | 106,91 | 109,51 | 109,51 | 271 600 |
16 nov. 2020 | 106,83 | 110,03 | 105,50 | 109,78 | 109,78 | 248 100 |
13 nov. 2020 | 102,12 | 105,64 | 102,12 | 105,18 | 105,18 | 226 200 |
12 nov. 2020 | 101,53 | 102,35 | 99,02 | 100,60 | 100,60 | 230 000 |
11 nov. 2020 | 104,78 | 105,32 | 99,73 | 102,58 | 102,58 | 259 400 |
10 nov. 2020 | 101,99 | 105,82 | 100,02 | 103,89 | 103,89 | 277 700 |
09 nov. 2020 | 102,96 | 104,83 | 98,63 | 100,34 | 100,34 | 560 800 |
06 nov. 2020 | 96,03 | 97,80 | 95,38 | 96,50 | 96,50 | 194 400 |
05 nov. 2020 | 93,55 | 97,08 | 93,55 | 96,22 | 96,22 | 320 000 |
04 nov. 2020 | 92,91 | 94,64 | 91,62 | 92,56 | 92,56 | 282 300 |
03 nov. 2020 | 91,85 | 93,85 | 91,54 | 92,39 | 92,39 | 407 100 |
02 nov. 2020 | 91,19 | 92,67 | 88,52 | 90,04 | 90,04 | 264 600 |
30 oct. 2020 | 88,04 | 89,82 | 86,89 | 89,65 | 89,65 | 368 700 |
29 oct. 2020 | 83,03 | 89,78 | 82,46 | 88,41 | 88,41 | 559 500 |
28 oct. 2020 | 83,92 | 84,77 | 82,30 | 82,40 | 82,40 | 299 700 |
27 oct. 2020 | 87,53 | 88,56 | 86,27 | 86,42 | 86,42 | 156 700 |
26 oct. 2020 | 87,63 | 88,01 | 86,01 | 87,98 | 87,98 | 185 400 |
23 oct. 2020 | 89,49 | 90,14 | 88,61 | 89,35 | 89,35 | 151 600 |
22 oct. 2020 | 88,39 | 88,93 | 87,09 | 88,27 | 88,27 | 289 900 |
21 oct. 2020 | 87,64 | 89,33 | 86,68 | 86,75 | 86,75 | 230 800 |
20 oct. 2020 | 87,32 | 88,73 | 86,13 | 87,53 | 87,53 | 271 700 |
19 oct. 2020 | 85,24 | 86,87 | 84,87 | 85,18 | 85,18 | 168 900 |
16 oct. 2020 | 85,55 | 86,63 | 83,34 | 85,39 | 85,39 | 357 100 |
15 oct. 2020 | 81,95 | 86,11 | 80,00 | 85,67 | 85,67 | 462 300 |
14 oct. 2020 | 83,67 | 84,75 | 81,54 | 81,65 | 81,65 | 268 200 |
13 oct. 2020 | 83,53 | 84,09 | 82,00 | 82,46 | 82,46 | 267 000 |
12 oct. 2020 | 82,69 | 84,27 | 82,47 | 83,73 | 83,73 | 200 100 |
09 oct. 2020 | 81,95 | 83,44 | 81,67 | 82,65 | 82,65 | 334 800 |
08 oct. 2020 | 81,69 | 82,23 | 80,67 | 81,54 | 81,54 | 243 200 |
07 oct. 2020 | 76,87 | 81,45 | 76,87 | 80,53 | 80,53 | 352 000 |
06 oct. 2020 | 74,94 | 77,95 | 72,76 | 75,62 | 75,62 | 466 300 |
05 oct. 2020 | 71,83 | 73,58 | 71,20 | 73,31 | 73,31 | 197 500 |
02 oct. 2020 | 69,02 | 71,57 | 68,97 | 70,56 | 70,56 | 528 000 |
01 oct. 2020 | 70,05 | 71,35 | 69,95 | 70,99 | 70,99 | 422 200 |
30 sept. 2020 | 68,31 | 70,69 | 68,31 | 69,22 | 69,22 | 500 400 |
29 sept. 2020 | 68,18 | 69,81 | 67,78 | 67,90 | 67,90 | 329 300 |
28 sept. 2020 | 66,06 | 69,96 | 66,06 | 68,51 | 68,51 | 559 900 |
25 sept. 2020 | 65,09 | 67,13 | 64,22 | 64,60 | 64,60 | 372 100 |
24 sept. 2020 | 66,91 | 67,33 | 65,40 | 65,51 | 65,51 | 328 500 |
23 sept. 2020 | 68,44 | 69,65 | 67,00 | 67,24 | 67,24 | 337 900 |
22 sept. 2020 | 67,80 | 68,98 | 66,79 | 68,40 | 68,40 | 457 200 |
21 sept. 2020 | 71,94 | 71,94 | 66,92 | 67,91 | 67,91 | 341 500 |
18 sept. 2020 | 74,60 | 76,19 | 73,02 | 73,85 | 73,85 | 764 200 |
17 sept. 2020 | 72,97 | 74,52 | 71,90 | 73,69 | 73,69 | 311 100 |
16 sept. 2020 | 77,41 | 77,41 | 73,95 | 74,38 | 74,38 | 359 500 |
15 sept. 2020 | 77,72 | 78,31 | 76,12 | 76,88 | 76,88 | 254 200 |
14 sept. 2020 | 75,86 | 77,14 | 75,39 | 76,69 | 76,69 | 251 400 |
11 sept. 2020 | 75,67 | 76,67 | 74,16 | 75,05 | 75,05 | 226 300 |
10 sept. 2020 | 78,16 | 79,14 | 75,42 | 75,54 | 75,54 | 257 700 |
09 sept. 2020 | 75,00 | 78,55 | 74,07 | 77,46 | 77,46 | 405 700 |
08 sept. 2020 | 74,06 | 76,11 | 73,03 | 74,00 | 74,00 | 333 100 |
04 sept. 2020 | 76,84 | 77,37 | 72,88 | 75,34 | 75,34 | 257 100 |
03 sept. 2020 | 78,50 | 78,56 | 75,08 | 75,87 | 75,87 | 212 300 |
02 sept. 2020 | 76,92 | 79,37 | 76,69 | 78,87 | 78,87 | 322 600 |
*Cours de clôture ajusté en fonction des fractionnements.**Cours de clôture ajusté en fonction des dividendes et des fractionnements. |