Personne physique ou entité | Dernière transaction | Date | Titres détenus à la date de la transaction |
---|---|---|---|
CARO JODI J | Stock Award(Grant) | 30 mars 2023 | 5 590 |
HALLIGAN CATHERINE ANN | Sale | 07 sept. 2022 | 2 168 |
KIMBELL DAVID C | Stock Award(Grant) | 30 mars 2023 | 35 586 |
LIN KECIA STEELMAN | Stock Award(Grant) | 30 mars 2023 | 15 434 |
MRKONIC GEORGE R JR | Sale | 12 juin 2022 | 2 393 |
NAGLER LORNA E | Sale | 30 mars 2023 | 6 632 |
PETZ HEIDI G | Stock Award(Grant) | 15 déc. 2022 | 163 |
RYAN ANITA JANE | Sale | 02 avr. 2023 | 2 491 |
SETTERSTEN SCOTT M | Stock Award(Grant) | 30 mars 2023 | 12 954 |
SMITH MICHAEL C | Sale | 13 mars 2023 | 1 531 |
* Données d’initiés provenant exclusivement des 24 mois de dossiers SEC Formulaire 3 et Formulaire 4. |