Personne physique ou entité | Dernière transaction | Date | Titres détenus à la date de la transaction |
---|---|---|---|
BLACKWOOD STEPHEN FINIS | Stock Award(Grant) | 23 janv. 2023 | 11 586 |
BOBB GEORGE C III | Stock Award(Grant) | 23 janv. 2023 | 10 448 |
CIBIK MELANIE SUSAN | Stock Award(Grant) | 23 janv. 2023 | 27 138 |
LORNE SIMON M | Conversion of Exercise of derivative security | 13 nov. 2022 | 59 744 |
MAIN SUSAN L | Stock Award(Grant) | 23 janv. 2023 | 39 928 |
MEHRABIAN ROBERT | Stock Award(Grant) | 23 janv. 2023 | 195 266 |
ROKS, EDWIN | Conversion of Exercise of derivative security | 23 janv. 2023 | 7 842 |
VANWEES JASON | Stock Award(Grant) | 23 janv. 2023 | 47 966 |
* Données d’initiés provenant exclusivement des 24 mois de dossiers SEC Formulaire 3 et Formulaire 4. |