Date | Ouverture | Élevé | Faible | Clôture* | Cours de clôture ajusté** | Volume |
---|
23 mai 2022 | 4,0700 | 4,0880 | 3,8850 | 3,9825 | 3,9825 | 3 506 141 |
20 mai 2022 | 4,4900 | 4,5000 | 3,9800 | 4,1400 | 4,1400 | 7 584 100 |
19 mai 2022 | 3,8800 | 4,4000 | 3,8800 | 4,4000 | 4,4000 | 9 232 000 |
18 mai 2022 | 3,6800 | 4,0500 | 3,6500 | 3,8900 | 3,8900 | 13 675 900 |
17 mai 2022 | 3,7500 | 3,8400 | 3,7000 | 3,7400 | 3,7400 | 7 766 900 |
16 mai 2022 | 3,4900 | 3,8300 | 3,4600 | 3,6600 | 3,6600 | 8 566 400 |
13 mai 2022 | 3,2900 | 3,5800 | 3,2200 | 3,5600 | 3,5600 | 4 606 800 |
12 mai 2022 | 3,3000 | 3,3100 | 3,0300 | 3,2200 | 3,2200 | 4 272 500 |
11 mai 2022 | 3,4600 | 3,6300 | 3,3700 | 3,3700 | 3,3700 | 9 590 900 |
10 mai 2022 | 3,5100 | 3,5600 | 3,3200 | 3,4400 | 3,4400 | 8 142 400 |
09 mai 2022 | 3,5500 | 3,5700 | 3,2800 | 3,3200 | 3,3200 | 8 513 200 |
06 mai 2022 | 3,7000 | 3,8400 | 3,6300 | 3,6500 | 3,6500 | 5 645 900 |
05 mai 2022 | 3,7500 | 3,8700 | 3,7000 | 3,8100 | 3,8100 | 7 162 400 |
04 mai 2022 | 3,6600 | 3,9100 | 3,6000 | 3,8900 | 3,8900 | 5 908 900 |
03 mai 2022 | 3,7000 | 3,8900 | 3,6600 | 3,7500 | 3,7500 | 12 394 800 |
02 mai 2022 | 3,2800 | 3,7100 | 3,2400 | 3,7000 | 3,7000 | 11 088 600 |
29 avr. 2022 | 3,2400 | 3,4900 | 3,2200 | 3,3900 | 3,3900 | 8 498 700 |
28 avr. 2022 | 2,9400 | 3,0600 | 2,8800 | 3,0300 | 3,0300 | 5 102 600 |
27 avr. 2022 | 2,6200 | 3,0000 | 2,6100 | 2,9600 | 2,9600 | 8 243 100 |
26 avr. 2022 | 2,7200 | 2,7900 | 2,6400 | 2,6700 | 2,6700 | 6 416 100 |
25 avr. 2022 | 2,7000 | 2,8300 | 2,6700 | 2,8100 | 2,8100 | 4 818 300 |
22 avr. 2022 | 2,7600 | 3,0100 | 2,7200 | 2,8200 | 2,8200 | 14 901 700 |
21 avr. 2022 | 2,8200 | 2,8900 | 2,6400 | 2,7200 | 2,7200 | 22 784 000 |
20 avr. 2022 | 2,8200 | 2,8400 | 2,7400 | 2,7800 | 2,7800 | 7 106 400 |
19 avr. 2022 | 2,7800 | 2,9200 | 2,7100 | 2,8900 | 2,8900 | 4 037 600 |
18 avr. 2022 | 2,9000 | 2,9200 | 2,7300 | 2,8300 | 2,8300 | 5 013 900 |
14 avr. 2022 | 3,1100 | 3,1600 | 2,9800 | 3,0200 | 3,0200 | 3 168 900 |
13 avr. 2022 | 3,1900 | 3,2500 | 3,0700 | 3,1400 | 3,1400 | 4 390 000 |
12 avr. 2022 | 3,1900 | 3,2900 | 3,0900 | 3,1000 | 3,1000 | 3 090 900 |
11 avr. 2022 | 3,1900 | 3,3500 | 3,1200 | 3,1800 | 3,1800 | 3 132 200 |
08 avr. 2022 | 3,2400 | 3,5200 | 3,2300 | 3,2700 | 3,2700 | 5 667 100 |
07 avr. 2022 | 3,4500 | 3,4500 | 3,1300 | 3,1900 | 3,1900 | 10 269 100 |
06 avr. 2022 | 3,2800 | 3,4900 | 3,2700 | 3,4700 | 3,4700 | 12 135 500 |
05 avr. 2022 | 3,4700 | 3,4700 | 3,2900 | 3,3700 | 3,3700 | 9 562 000 |
04 avr. 2022 | 3,4000 | 3,5400 | 3,2800 | 3,5000 | 3,5000 | 22 835 400 |
01 avr. 2022 | 3,1900 | 3,3600 | 3,1400 | 3,2400 | 3,2400 | 17 090 400 |
31 mars 2022 | 3,1900 | 3,2700 | 2,8900 | 3,0100 | 3,0100 | 15 074 400 |
30 mars 2022 | 3,2200 | 3,4300 | 3,1700 | 3,1900 | 3,1900 | 8 760 600 |
29 mars 2022 | 3,3000 | 3,4000 | 3,1500 | 3,3200 | 3,3200 | 12 012 700 |
28 mars 2022 | 3,0900 | 3,2700 | 3,0000 | 3,1900 | 3,1900 | 7 389 500 |
25 mars 2022 | 3,1600 | 3,2600 | 3,0000 | 3,0600 | 3,0600 | 9 971 600 |
24 mars 2022 | 3,3200 | 3,3700 | 3,0500 | 3,3200 | 3,3200 | 12 055 900 |
23 mars 2022 | 2,9800 | 3,4900 | 2,9600 | 3,2500 | 3,2500 | 12 175 400 |
22 mars 2022 | 2,9600 | 3,2300 | 2,9400 | 3,0800 | 3,0800 | 9 927 600 |
21 mars 2022 | 2,7900 | 2,9900 | 2,6500 | 2,7400 | 2,7400 | 8 400 600 |
18 mars 2022 | 2,5300 | 3,1200 | 2,4500 | 2,8700 | 2,8700 | 25 972 000 |
17 mars 2022 | 2,4100 | 2,5900 | 2,3900 | 2,5000 | 2,5000 | 10 149 900 |
16 mars 2022 | 2,2600 | 2,6100 | 2,1100 | 2,6100 | 2,6100 | 27 593 800 |
15 mars 2022 | 1,7200 | 1,9600 | 1,6000 | 1,9100 | 1,9100 | 17 986 400 |
14 mars 2022 | 1,9200 | 2,0000 | 1,6900 | 1,7500 | 1,7500 | 15 011 200 |
11 mars 2022 | 2,5000 | 2,5300 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 21 539 700 |
10 mars 2022 | 2,6800 | 2,7200 | 2,4300 | 2,4400 | 2,4400 | 16 649 400 |
09 mars 2022 | 2,6800 | 2,9600 | 2,5600 | 2,9300 | 2,9300 | 12 726 800 |
08 mars 2022 | 2,4800 | 2,5900 | 2,4000 | 2,5000 | 2,5000 | 5 805 800 |
07 mars 2022 | 2,5000 | 2,7600 | 2,3800 | 2,4800 | 2,4800 | 10 358 900 |
04 mars 2022 | 2,5000 | 2,5100 | 2,2800 | 2,3700 | 2,3700 | 12 139 500 |
03 mars 2022 | 2,7000 | 2,7000 | 2,5300 | 2,6100 | 2,6100 | 6 618 000 |
02 mars 2022 | 2,9000 | 2,9000 | 2,6600 | 2,7000 | 2,7000 | 5 921 200 |
01 mars 2022 | 2,8400 | 2,9600 | 2,7700 | 2,8900 | 2,8900 | 7 454 100 |
28 févr. 2022 | 2,8400 | 2,9600 | 2,6200 | 2,8400 | 2,8400 | 15 494 100 |
25 févr. 2022 | 3,2400 | 3,3800 | 2,7200 | 2,9100 | 2,9100 | 29 643 600 |
24 févr. 2022 | 3,3200 | 3,6500 | 3,2700 | 3,6500 | 3,6500 | 23 800 800 |
23 févr. 2022 | 3,5300 | 3,9100 | 3,5200 | 3,6800 | 3,6800 | 12 991 200 |
22 févr. 2022 | 3,2600 | 3,4500 | 3,2500 | 3,3600 | 3,3600 | 7 287 800 |
18 févr. 2022 | 3,4000 | 3,4500 | 3,2100 | 3,3500 | 3,3500 | 5 386 000 |
17 févr. 2022 | 3,7100 | 3,7300 | 3,2800 | 3,3900 | 3,3900 | 3 577 000 |
16 févr. 2022 | 3,7500 | 3,7600 | 3,5500 | 3,6100 | 3,6100 | 7 756 400 |
15 févr. 2022 | 3,3200 | 3,8600 | 3,3000 | 3,7800 | 3,7800 | 18 321 500 |
14 févr. 2022 | 3,1900 | 3,3000 | 3,0700 | 3,1100 | 3,1100 | 4 211 900 |
11 févr. 2022 | 3,4900 | 3,4900 | 3,2000 | 3,2300 | 3,2300 | 5 452 300 |
10 févr. 2022 | 3,3900 | 3,6800 | 3,3600 | 3,4800 | 3,4800 | 6 920 300 |
09 févr. 2022 | 3,4100 | 3,5200 | 3,3000 | 3,4900 | 3,4900 | 5 944 800 |
08 févr. 2022 | 3,0900 | 3,3900 | 3,0700 | 3,3900 | 3,3900 | 6 545 500 |
07 févr. 2022 | 3,0000 | 3,2400 | 2,9800 | 3,1700 | 3,1700 | 5 782 100 |
04 févr. 2022 | 2,8700 | 3,0700 | 2,7800 | 3,0500 | 3,0500 | 6 189 400 |
03 févr. 2022 | 2,8000 | 3,1400 | 2,7600 | 2,8300 | 2,8300 | 7 068 900 |
02 févr. 2022 | 2,8700 | 3,0900 | 2,6600 | 2,9600 | 2,9600 | 15 845 300 |
01 févr. 2022 | 2,8500 | 2,8600 | 2,6600 | 2,8300 | 2,8300 | 8 617 400 |
31 janv. 2022 | 2,5700 | 2,8800 | 2,5100 | 2,8600 | 2,8600 | 15 867 100 |
28 janv. 2022 | 2,4400 | 2,7000 | 2,2700 | 2,6500 | 2,6500 | 17 858 300 |
27 janv. 2022 | 2,7000 | 2,7000 | 2,2600 | 2,4000 | 2,4000 | 18 387 600 |
26 janv. 2022 | 3,0300 | 3,0300 | 2,7300 | 2,7600 | 2,7600 | 11 638 100 |
25 janv. 2022 | 3,0300 | 3,1800 | 2,9400 | 3,0300 | 3,0300 | 9 016 000 |
24 janv. 2022 | 3,2000 | 3,2400 | 2,9300 | 3,1800 | 3,1800 | 12 932 500 |
21 janv. 2022 | 3,4600 | 3,5100 | 3,2700 | 3,3400 | 3,3400 | 8 376 400 |
20 janv. 2022 | 3,8000 | 3,8100 | 3,5400 | 3,5600 | 3,5600 | 7 612 900 |
19 janv. 2022 | 3,4200 | 3,6700 | 3,3600 | 3,5900 | 3,5900 | 10 296 600 |
18 janv. 2022 | 3,3100 | 3,5100 | 3,3100 | 3,3700 | 3,3700 | 6 330 600 |
14 janv. 2022 | 3,3400 | 3,4600 | 3,2700 | 3,4600 | 3,4600 | 11 220 000 |
13 janv. 2022 | 3,5000 | 3,6200 | 3,2600 | 3,2800 | 3,2800 | 9 680 100 |
12 janv. 2022 | 3,5100 | 3,7000 | 3,4000 | 3,6600 | 3,6600 | 22 824 800 |
11 janv. 2022 | 3,2900 | 3,4900 | 3,2600 | 3,3900 | 3,3900 | 15 886 800 |
10 janv. 2022 | 3,3800 | 3,4800 | 3,1700 | 3,3100 | 3,3100 | 13 014 000 |
07 janv. 2022 | 3,5400 | 3,6200 | 3,4000 | 3,4200 | 3,4200 | 11 994 800 |
06 janv. 2022 | 3,5100 | 3,5800 | 3,3300 | 3,5000 | 3,5000 | 11 386 200 |
05 janv. 2022 | 3,4900 | 3,6800 | 3,3900 | 3,4100 | 3,4100 | 9 762 200 |
04 janv. 2022 | 3,7900 | 3,7900 | 3,5100 | 3,5600 | 3,5600 | 10 806 900 |
03 janv. 2022 | 3,9400 | 3,9500 | 3,6900 | 3,8100 | 3,8100 | 9 232 500 |
31 déc. 2021 | 3,8000 | 4,1000 | 3,8000 | 3,9300 | 3,9300 | 8 704 700 |
30 déc. 2021 | 3,4300 | 4,0500 | 3,4000 | 3,9400 | 3,9400 | 19 111 900 |
*Cours de clôture ajusté en fonction des fractionnements.**Cours de clôture ajusté pour les fractionnements et les distributions de dividendes et/ou de plus-values. |
Chargement de données supplémentaires...