Personne physique ou entité | Dernière transaction | Date | Titres détenus à la date de la transaction |
---|---|---|---|
Andrews (Matthew Robert) | Exercise of options | 28 mars 2022 | 40 464 |
Busby, Steven | Exercise of options | 03 mars 2022 | 114 480 |
Couturier, Ignacio Llerena | Exercise of options | 11 avr. 2022 | 15 358 |
Dasso, Andres Antonio | Compensation for services | 09 déc. 2021 | 85 873 |
Doyle, Alun Robert | Compensation for services | 09 déc. 2021 | 69 702 |
Emerson (Christopher) | Exercise of options | 10 avr. 2022 | 26 046 |
Fisekci (Siren) | Compensation for services | 09 déc. 2021 | 7 486 |
Fisher, Delaney Joseph | Compensation for services | 09 déc. 2021 | 13 812 |
Lemon (Christopher) | Compensation for services | 09 déc. 2021 | 18 496 |
Paterson (Cameron) | Exercise of options | 07 avr. 2022 | 8 947 |
* Données d’initiés provenant exclusivement des 24 mois de dossiers SEC Formulaire 3 et Formulaire 4. |