Personne physique ou entité | Dernière transaction | Date | Titres détenus à la date de la transaction |
---|---|---|---|
BESSETTE ANDY F | Stock Gift | 25 avr. 2023 | 18 428 |
FREY DANIEL S. | Sale | 21 avr. 2023 | 14 810 |
GOLDEN RUSSELL G | Stock Award(Grant) | 30 juin 2023 | 1 110 |
KESS AVROHOM J | Stock Gift | 24 avr. 2023 | 35 635 |
KLEIN MICHAEL FREDERICK | Sale | 24 juil. 2023 | 15 881 |
KLENK JEFFREY P | Sale | 23 févr. 2023 | 6 074 |
ROBINSON ELIZABETH E | Stock Award(Grant) | 30 juin 2023 | 7 535 |
TOCZYDLOWSKI GREGORY C | Sale | 23 févr. 2023 | 18 686 |
* Données d’initiés provenant exclusivement des 24 mois de dossiers SEC Formulaire 3 et Formulaire 4. |