Date | Ouverture | Élevé | Faible | Clôture* | Cours de clôture ajusté** | Volume |
---|
31 janv. 2023 | 3,6250 | 3,6250 | 3,4850 | 3,5500 | 3,5500 | 30 784 |
30 janv. 2023 | 3,6300 | 3,6500 | 3,5350 | 3,5600 | 3,5600 | 56 684 |
27 janv. 2023 | 3,6000 | 3,6500 | 3,5400 | 3,6300 | 3,6300 | 69 755 |
26 janv. 2023 | 3,6350 | 3,6800 | 3,5050 | 3,5650 | 3,5650 | 75 981 |
25 janv. 2023 | 3,6450 | 3,7350 | 3,5750 | 3,6000 | 3,6000 | 35 605 |
24 janv. 2023 | 3,7600 | 3,7600 | 3,5750 | 3,6300 | 3,6300 | 151 945 |
23 janv. 2023 | 3,8000 | 3,8400 | 3,7000 | 3,7450 | 3,7450 | 73 258 |
20 janv. 2023 | 3,8000 | 3,8800 | 3,7350 | 3,7800 | 3,7800 | 46 322 |
19 janv. 2023 | 3,8000 | 3,8700 | 3,7400 | 3,7600 | 3,7600 | 54 984 |
18 janv. 2023 | 3,9250 | 4,0000 | 3,8100 | 3,8700 | 3,8700 | 54 569 |
17 janv. 2023 | 3,9950 | 4,0700 | 3,9200 | 3,9550 | 3,9550 | 72 559 |
16 janv. 2023 | 3,7800 | 4,0350 | 3,7600 | 4,0000 | 4,0000 | 180 828 |
13 janv. 2023 | 3,7500 | 3,8450 | 3,7150 | 3,7600 | 3,7600 | 90 689 |
12 janv. 2023 | 3,7000 | 3,8100 | 3,6650 | 3,7150 | 3,7150 | 44 863 |
11 janv. 2023 | 3,8400 | 3,8400 | 3,7000 | 3,7000 | 3,7000 | 32 315 |
10 janv. 2023 | 3,8700 | 3,8700 | 3,7400 | 3,7950 | 3,7950 | 40 097 |
09 janv. 2023 | 3,6900 | 3,9000 | 3,6900 | 3,8500 | 3,8500 | 162 734 |
06 janv. 2023 | 3,6500 | 3,6750 | 3,5300 | 3,6500 | 3,6500 | 42 855 |
05 janv. 2023 | 3,6350 | 3,7100 | 3,5700 | 3,5700 | 3,5700 | 41 450 |
04 janv. 2023 | 3,7150 | 3,7150 | 3,6200 | 3,6200 | 3,6200 | 36 079 |
03 janv. 2023 | 3,6800 | 3,7800 | 3,6600 | 3,6800 | 3,6800 | 33 012 |
02 janv. 2023 | 3,6900 | 3,7200 | 3,6050 | 3,6800 | 3,6800 | 28 714 |
30 déc. 2022 | 3,6100 | 3,6550 | 3,5600 | 3,6200 | 3,6200 | 39 127 |
29 déc. 2022 | 3,5500 | 3,6500 | 3,5500 | 3,6150 | 3,6150 | 40 343 |
28 déc. 2022 | 3,7900 | 3,7900 | 3,5600 | 3,5700 | 3,5700 | 89 764 |
27 déc. 2022 | 3,7200 | 3,8200 | 3,6650 | 3,7300 | 3,7300 | 54 283 |
23 déc. 2022 | 3,6200 | 3,7200 | 3,6200 | 3,6900 | 3,6900 | 21 415 |
22 déc. 2022 | 3,6950 | 3,7050 | 3,6200 | 3,6700 | 3,6700 | 10 532 |
21 déc. 2022 | 3,5800 | 3,7000 | 3,5800 | 3,6400 | 3,6400 | 15 534 |
20 déc. 2022 | 3,6200 | 3,6350 | 3,5600 | 3,6200 | 3,6200 | 56 172 |
19 déc. 2022 | 3,7300 | 3,7300 | 3,6300 | 3,6400 | 3,6400 | 18 715 |
16 déc. 2022 | 3,7700 | 3,7700 | 3,6200 | 3,6800 | 3,6800 | 42 913 |
15 déc. 2022 | 3,9000 | 3,9000 | 3,7150 | 3,7300 | 3,7300 | 34 856 |
14 déc. 2022 | 3,8950 | 3,9400 | 3,8550 | 3,9200 | 3,9200 | 36 947 |
13 déc. 2022 | 3,9300 | 3,9800 | 3,8800 | 3,9200 | 3,9200 | 44 029 |
12 déc. 2022 | 3,7750 | 3,9300 | 3,7400 | 3,9300 | 3,9300 | 106 381 |
09 déc. 2022 | 3,7100 | 3,8250 | 3,6250 | 3,8100 | 3,8100 | 55 919 |
08 déc. 2022 | 3,7000 | 3,7250 | 3,6350 | 3,7000 | 3,7000 | 54 257 |
07 déc. 2022 | 3,8000 | 3,8000 | 3,7000 | 3,7000 | 3,7000 | 44 201 |
06 déc. 2022 | 3,9150 | 3,9150 | 3,7700 | 3,8000 | 3,8000 | 17 390 |
05 déc. 2022 | 3,9100 | 3,9700 | 3,8700 | 3,9200 | 3,9200 | 44 944 |
02 déc. 2022 | 3,7800 | 3,8800 | 3,7400 | 3,8800 | 3,8800 | 59 624 |
01 déc. 2022 | 3,8200 | 3,9200 | 3,7750 | 3,8300 | 3,8300 | 54 203 |
30 nov. 2022 | 3,7200 | 3,8200 | 3,7200 | 3,8150 | 3,8150 | 59 125 |
29 nov. 2022 | 3,7500 | 3,7600 | 3,7000 | 3,7200 | 3,7200 | 49 320 |
28 nov. 2022 | 3,8750 | 3,9050 | 3,7300 | 3,7500 | 3,7500 | 78 444 |
25 nov. 2022 | 4,0150 | 4,0400 | 3,8400 | 3,8850 | 3,8850 | 58 788 |
24 nov. 2022 | 3,9000 | 4,0450 | 3,8700 | 4,0450 | 4,0450 | 115 305 |
23 nov. 2022 | 3,8350 | 3,9550 | 3,8250 | 3,9550 | 3,9550 | 54 917 |
22 nov. 2022 | 3,9550 | 3,9550 | 3,7700 | 3,8300 | 3,8300 | 62 340 |
21 nov. 2022 | 3,8200 | 3,9550 | 3,8000 | 3,9550 | 3,9550 | 71 983 |
18 nov. 2022 | 3,8050 | 3,8300 | 3,7300 | 3,8300 | 3,8300 | 46 592 |
17 nov. 2022 | 3,8000 | 3,8250 | 3,7300 | 3,8050 | 3,8050 | 60 884 |
16 nov. 2022 | 3,9600 | 3,9600 | 3,7300 | 3,7950 | 3,7950 | 114 869 |
15 nov. 2022 | 4,0800 | 4,1800 | 3,9700 | 3,9850 | 3,9850 | 126 009 |
14 nov. 2022 | 3,9850 | 4,0650 | 3,8800 | 3,9500 | 3,9500 | 53 486 |
11 nov. 2022 | 3,7000 | 4,0000 | 3,5900 | 3,9850 | 3,9850 | 127 745 |
10 nov. 2022 | 3,6600 | 3,8700 | 3,6450 | 3,6950 | 3,6950 | 115 894 |
09 nov. 2022 | 3,9300 | 3,9300 | 3,6400 | 3,6400 | 3,6400 | 119 917 |
08 nov. 2022 | 3,8700 | 3,9800 | 3,8600 | 3,9700 | 3,9700 | 34 598 |
07 nov. 2022 | 3,8400 | 3,8700 | 3,7550 | 3,8700 | 3,8700 | 42 741 |
04 nov. 2022 | 3,8900 | 3,9000 | 3,8000 | 3,8300 | 3,8300 | 26 094 |
03 nov. 2022 | 3,8200 | 3,8800 | 3,7400 | 3,8800 | 3,8800 | 72 285 |
02 nov. 2022 | 4,0800 | 4,0800 | 3,8550 | 3,8550 | 3,8550 | 54 293 |
01 nov. 2022 | 4,0700 | 4,2000 | 4,0200 | 4,0600 | 4,0600 | 76 341 |
31 oct. 2022 | 3,8600 | 4,0250 | 3,8200 | 4,0200 | 4,0200 | 47 023 |
28 oct. 2022 | 4,0300 | 4,0300 | 3,8250 | 3,8500 | 3,8500 | 52 990 |
27 oct. 2022 | 4,0700 | 4,1800 | 4,0150 | 4,0400 | 4,0400 | 59 622 |
26 oct. 2022 | 3,9800 | 4,0700 | 3,8800 | 4,0600 | 4,0600 | 59 845 |
25 oct. 2022 | 3,9200 | 3,9600 | 3,8000 | 3,9600 | 3,9600 | 49 135 |
24 oct. 2022 | 3,9000 | 4,0100 | 3,8650 | 3,8950 | 3,8950 | 38 284 |
21 oct. 2022 | 3,9150 | 3,9200 | 3,8400 | 3,8950 | 3,8950 | 24 415 |
20 oct. 2022 | 4,0200 | 4,0200 | 3,8450 | 3,9150 | 3,9150 | 58 597 |
19 oct. 2022 | 4,1000 | 4,1200 | 3,9700 | 4,0200 | 4,0200 | 39 256 |
18 oct. 2022 | 4,2000 | 4,2500 | 4,0650 | 4,0950 | 4,0950 | 67 835 |
17 oct. 2022 | 4,1650 | 4,2500 | 4,0400 | 4,2500 | 4,2500 | 45 718 |
14 oct. 2022 | 3,9550 | 4,1900 | 3,9550 | 4,1550 | 4,1550 | 86 132 |
13 oct. 2022 | 3,8500 | 3,9500 | 3,7700 | 3,9200 | 3,9200 | 31 633 |
12 oct. 2022 | 3,9600 | 3,9650 | 3,8500 | 3,8600 | 3,8600 | 29 310 |
11 oct. 2022 | 3,8600 | 3,9800 | 3,8600 | 3,9500 | 3,9500 | 21 408 |
10 oct. 2022 | 3,8800 | 3,9600 | 3,8100 | 3,8700 | 3,8700 | 39 894 |
07 oct. 2022 | 4,0900 | 4,1100 | 3,8000 | 3,8800 | 3,8800 | 60 219 |
06 oct. 2022 | 4,1750 | 4,2000 | 3,9950 | 4,0450 | 4,0450 | 59 071 |
05 oct. 2022 | 4,4900 | 4,5200 | 4,0550 | 4,1400 | 4,1400 | 104 635 |
04 oct. 2022 | 3,7300 | 4,2050 | 3,7300 | 4,2000 | 4,2000 | 198 925 |
03 oct. 2022 | 3,6600 | 3,6600 | 3,5200 | 3,5450 | 3,5450 | 39 639 |
30 sept. 2022 | 3,6000 | 3,6700 | 3,5550 | 3,6550 | 3,6550 | 36 893 |
29 sept. 2022 | 3,6000 | 3,6200 | 3,5150 | 3,5900 | 3,5900 | 62 035 |
28 sept. 2022 | 3,5800 | 3,6250 | 3,4800 | 3,6000 | 3,6000 | 33 858 |
27 sept. 2022 | 3,5750 | 3,6500 | 3,5000 | 3,5550 | 3,5550 | 68 202 |
26 sept. 2022 | 3,6650 | 3,6650 | 3,5100 | 3,6300 | 3,6300 | 37 817 |
23 sept. 2022 | 3,8600 | 3,8700 | 3,6050 | 3,6800 | 3,6800 | 81 819 |
22 sept. 2022 | 3,9800 | 3,9900 | 3,8850 | 3,8850 | 3,8850 | 38 433 |
21 sept. 2022 | 3,9800 | 4,0100 | 3,9100 | 4,0000 | 4,0000 | 29 248 |
20 sept. 2022 | 3,9800 | 3,9800 | 3,9050 | 3,9800 | 3,9800 | 23 934 |
19 sept. 2022 | 4,0000 | 4,0200 | 3,8850 | 3,9600 | 3,9600 | 30 468 |
16 sept. 2022 | 3,9600 | 4,0000 | 3,9200 | 4,0000 | 4,0000 | 32 717 |
15 sept. 2022 | 3,9400 | 3,9800 | 3,8800 | 3,9700 | 3,9700 | 25 018 |
14 sept. 2022 | 3,9200 | 3,9800 | 3,8900 | 3,9350 | 3,9350 | 43 207 |
13 sept. 2022 | 4,1400 | 4,1700 | 3,9250 | 3,9900 | 3,9900 | 74 100 |
*Cours de clôture ajusté en fonction des fractionnements.**Cours de clôture ajusté pour les fractionnements et les distributions de dividendes et/ou de plus-values. |
Chargement de données supplémentaires...