Personne physique ou entité | Dernière transaction | Date | Titres détenus à la date de la transaction |
---|---|---|---|
BESCA MARK M. | Stock Award(Grant) | 10 mai 2022 | 430 |
CONNELL K BRUCE | Stock Award(Grant) | 10 mai 2022 | 2 812 |
GAYNER THOMAS SINNICKSON | Purchase | 03 août 2022 | 47 273 |
HARRIS GRETA J | Stock Award(Grant) | 10 mai 2022 | 237 |
HOUSEL MORGAN E. | Stock Award(Grant) | 10 mai 2022 | 219 |
LEOPOLD DIANE | Stock Award(Grant) | 10 mai 2022 | 1 804 |
MORRISON HAROLD LAWRENCE JR. | Stock Award(Grant) | 10 mai 2022 | 532 |
O REILLY MICHAEL | Stock Award(Grant) | 10 mai 2022 | 3 031 |
* Données d’initiés provenant exclusivement des 24 mois de dossiers SEC Formulaire 3 et Formulaire 4. |