Date | Ouverture | Élevé | Faible | Clôture* | Cours de clôture ajusté** | Volume |
---|
27 janv. 2023 | 4,6500 | 4,6500 | 4,4600 | 4,5200 | 4,5200 | 2 863 |
26 janv. 2023 | 4,6100 | 4,7000 | 4,3500 | 4,4900 | 4,4900 | 9 600 |
25 janv. 2023 | 4,6000 | 4,8100 | 4,3300 | 4,5500 | 4,5500 | 2 900 |
24 janv. 2023 | 4,4300 | 4,7400 | 4,4300 | 4,6800 | 4,6800 | 1 000 |
23 janv. 2023 | 4,7900 | 4,8000 | 4,4000 | 4,5000 | 4,5000 | 4 400 |
20 janv. 2023 | 4,3000 | 4,4000 | 4,2900 | 4,3900 | 4,3900 | 1 300 |
19 janv. 2023 | 4,6200 | 4,6200 | 4,3100 | 4,3100 | 4,3100 | 5 500 |
18 janv. 2023 | 4,5900 | 4,5900 | 4,3300 | 4,3300 | 4,3300 | 15 600 |
17 janv. 2023 | 4,4600 | 4,8800 | 4,2900 | 4,4500 | 4,4500 | 36 500 |
13 janv. 2023 | 4,4800 | 4,4800 | 4,3600 | 4,3600 | 4,3600 | 8 500 |
12 janv. 2023 | 4,3500 | 4,4800 | 4,3500 | 4,4800 | 4,4800 | 2 700 |
11 janv. 2023 | 4,4000 | 4,5700 | 4,3300 | 4,4800 | 4,4800 | 7 700 |
10 janv. 2023 | 4,5200 | 4,5300 | 4,3200 | 4,5300 | 4,5300 | 25 400 |
09 janv. 2023 | 4,7600 | 5,0500 | 4,5200 | 4,5200 | 4,5200 | 22 100 |
06 janv. 2023 | 4,5000 | 4,8000 | 4,5000 | 4,6400 | 4,6400 | 6 400 |
05 janv. 2023 | 4,5800 | 4,5800 | 4,5700 | 4,5700 | 4,5700 | 800 |
04 janv. 2023 | 4,6500 | 4,6500 | 4,5900 | 4,5900 | 4,5900 | 2 100 |
03 janv. 2023 | 4,3500 | 4,6400 | 4,3400 | 4,6400 | 4,6400 | 2 600 |
30 déc. 2022 | 4,9800 | 4,9800 | 4,3300 | 4,4200 | 4,4200 | 5 900 |
29 déc. 2022 | 4,6100 | 4,8600 | 4,6100 | 4,8100 | 4,8100 | 4 000 |
28 déc. 2022 | 4,9000 | 4,9200 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 7 100 |
27 déc. 2022 | 4,9500 | 5,1500 | 4,9000 | 4,9500 | 4,9500 | 3 100 |
23 déc. 2022 | 5,1800 | 5,2300 | 4,9900 | 4,9900 | 4,9900 | 10 700 |
22 déc. 2022 | 5,3100 | 5,3100 | 5,2000 | 5,2000 | 5,2000 | 2 500 |
21 déc. 2022 | 5,0000 | 5,4900 | 4,9900 | 5,3500 | 5,3500 | 21 300 |
20 déc. 2022 | 5,2200 | 5,2200 | 4,6200 | 4,9000 | 4,9000 | 16 500 |
19 déc. 2022 | 4,9100 | 5,2000 | 4,6600 | 4,6800 | 4,6800 | 14 000 |
16 déc. 2022 | 5,0000 | 5,2100 | 4,7700 | 4,7700 | 4,7700 | 11 700 |
15 déc. 2022 | 4,6100 | 4,9900 | 4,6100 | 4,9500 | 4,9500 | 20 900 |
14 déc. 2022 | 5,0900 | 5,2400 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 15 300 |
13 déc. 2022 | 4,8500 | 5,3000 | 4,7200 | 4,7500 | 4,7500 | 24 600 |
12 déc. 2022 | 4,6100 | 5,1200 | 4,6100 | 4,9100 | 4,9100 | 15 800 |
09 déc. 2022 | 5,0000 | 5,0000 | 4,6100 | 4,6900 | 4,6900 | 11 200 |
08 déc. 2022 | 5,4600 | 5,4600 | 4,6100 | 4,8100 | 4,8100 | 55 800 |
07 déc. 2022 | 5,3400 | 5,5000 | 5,2000 | 5,4000 | 5,4000 | 5 800 |
06 déc. 2022 | 5,2200 | 5,2200 | 5,0000 | 5,1800 | 5,1800 | 9 700 |
05 déc. 2022 | 5,1000 | 5,2400 | 5,0000 | 5,0700 | 5,0700 | 2 000 |
02 déc. 2022 | 4,9700 | 5,2800 | 4,7000 | 5,1400 | 5,1400 | 14 700 |
01 déc. 2022 | 5,1000 | 5,1000 | 4,3600 | 4,9700 | 4,9700 | 15 200 |
30 nov. 2022 | 5,2000 | 5,3000 | 4,9200 | 5,1700 | 5,1700 | 10 500 |
29 nov. 2022 | 6,2400 | 6,2400 | 5,1000 | 5,5800 | 5,5800 | 66 400 |
28 nov. 2022 | 6,2900 | 6,5500 | 5,7400 | 6,4900 | 6,4900 | 547 400 |
25 nov. 2022 | 4,5700 | 5,8000 | 4,5700 | 5,2600 | 5,2600 | 80 400 |
23 nov. 2022 | 4,6600 | 4,9600 | 4,4500 | 4,7000 | 4,7000 | 12 700 |
22 nov. 2022 | 4,9400 | 5,2300 | 4,2100 | 4,6500 | 4,6500 | 40 200 |
21 nov. 2022 | 5,0700 | 5,0700 | 5,0700 | 5,0700 | 5,0700 | 200 |
18 nov. 2022 | 4,6700 | 5,3300 | 4,6500 | 5,0700 | 5,0700 | 5 400 |
17 nov. 2022 | 4,6500 | 5,0100 | 4,5600 | 4,6700 | 4,6700 | 4 900 |
16 nov. 2022 | 4,6600 | 4,8500 | 4,5500 | 4,8500 | 4,8500 | 4 600 |
15 nov. 2022 | 4,5200 | 5,6500 | 4,5200 | 4,6600 | 4,6600 | 49 600 |
14 nov. 2022 | 4,7700 | 4,7700 | 4,4200 | 4,4900 | 4,4900 | 26 500 |
11 nov. 2022 | 5,2300 | 5,5000 | 4,9500 | 5,2500 | 5,2500 | 17 800 |
10 nov. 2022 | 5,4000 | 5,4000 | 5,2000 | 5,4000 | 5,4000 | 5 800 |
09 nov. 2022 | 5,7300 | 5,7300 | 5,0500 | 5,0500 | 5,0500 | 8 800 |
08 nov. 2022 | 5,7000 | 5,8900 | 5,5100 | 5,5100 | 5,5100 | 2 000 |
07 nov. 2022 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 600 |
04 nov. 2022 | 5,4000 | 5,6700 | 5,4000 | 5,6700 | 5,6700 | 800 |
03 nov. 2022 | 5,7600 | 5,7700 | 5,6900 | 5,6900 | 5,6900 | 1 000 |
02 nov. 2022 | 5,5400 | 5,7200 | 5,5400 | 5,7200 | 5,7200 | 1 000 |
01 nov. 2022 | 5,2800 | 5,7300 | 5,2800 | 5,7300 | 5,7300 | 2 900 |
31 oct. 2022 | 5,5300 | 5,5300 | 5,4400 | 5,4400 | 5,4400 | 1 700 |
28 oct. 2022 | 5,5000 | 5,7300 | 5,4700 | 5,5400 | 5,5400 | 7 100 |
27 oct. 2022 | 5,5000 | 5,5000 | 5,3000 | 5,4100 | 5,4100 | 4 500 |
26 oct. 2022 | 5,8000 | 5,8000 | 5,2500 | 5,5800 | 5,5800 | 5 800 |
25 oct. 2022 | 5,5000 | 5,8500 | 5,4500 | 5,8000 | 5,8000 | 6 300 |
24 oct. 2022 | 5,3000 | 5,4500 | 5,1600 | 5,3600 | 5,3600 | 5 900 |
21 oct. 2022 | 5,3400 | 5,9500 | 5,0900 | 5,9500 | 5,9500 | 4 700 |
20 oct. 2022 | 6,0800 | 6,0800 | 5,5300 | 5,6600 | 5,6600 | 2 600 |
19 oct. 2022 | 5,7000 | 5,9900 | 5,7000 | 5,9900 | 5,9900 | 1 600 |
18 oct. 2022 | 6,0700 | 6,2000 | 5,7100 | 5,8000 | 5,8000 | 3 200 |
17 oct. 2022 | 5,9500 | 6,7500 | 5,3000 | 6,0700 | 6,0700 | 23 400 |
14 oct. 2022 | 5,9000 | 5,9500 | 5,4000 | 5,6500 | 5,6500 | 6 600 |
13 oct. 2022 | 5,5000 | 6,4300 | 5,5000 | 5,9500 | 5,9500 | 7 100 |
12 oct. 2022 | 5,8000 | 6,1400 | 5,8000 | 6,0500 | 6,0500 | 4 400 |
11 oct. 2022 | 5,5300 | 5,8000 | 5,4300 | 5,8000 | 5,8000 | 2 800 |
10 oct. 2022 | 5,1200 | 5,8500 | 5,1200 | 5,7600 | 5,7600 | 1 400 |
07 oct. 2022 | 5,6300 | 5,7000 | 5,4800 | 5,6900 | 5,6900 | 3 400 |
06 oct. 2022 | 5,4900 | 5,8800 | 5,4200 | 5,7100 | 5,7100 | 4 000 |
05 oct. 2022 | 5,8500 | 5,9000 | 5,8100 | 5,8700 | 5,8700 | 1 400 |
04 oct. 2022 | 5,7000 | 6,0200 | 5,3000 | 5,9000 | 5,9000 | 16 600 |
03 oct. 2022 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6300 | 5,6300 | 5,6300 | 900 |
30 sept. 2022 | 5,5900 | 5,6900 | 5,5900 | 5,6000 | 5,6000 | 800 |
29 sept. 2022 | 5,6700 | 5,6800 | 5,5100 | 5,5100 | 5,5100 | 10 700 |
28 sept. 2022 | 5,7300 | 5,8400 | 5,3300 | 5,6700 | 5,6700 | 6 300 |
27 sept. 2022 | 5,5200 | 5,9100 | 5,3600 | 5,5900 | 5,5900 | 4 100 |
26 sept. 2022 | 5,4900 | 5,5700 | 5,4000 | 5,4000 | 5,4000 | 1 000 |
23 sept. 2022 | 5,8000 | 5,8000 | 5,2500 | 5,2800 | 5,2800 | 15 100 |
22 sept. 2022 | 5,8000 | 6,0400 | 5,5300 | 5,8700 | 5,8700 | 8 700 |
21 sept. 2022 | 6,0400 | 6,0400 | 5,6500 | 5,7100 | 5,7100 | 10 300 |
20 sept. 2022 | 5,7700 | 6,3400 | 5,7700 | 5,8700 | 5,8700 | 7 700 |
19 sept. 2022 | 6,0500 | 6,5000 | 5,8000 | 5,8300 | 5,8300 | 38 000 |
16 sept. 2022 | 7,2800 | 7,2800 | 5,7400 | 5,7400 | 5,7400 | 46 100 |
15 sept. 2022 | 7,1600 | 7,2900 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 18 600 |
14 sept. 2022 | 7,8900 | 7,8900 | 7,1500 | 7,1500 | 7,1500 | 9 800 |
13 sept. 2022 | 7,5800 | 7,7900 | 7,3100 | 7,7300 | 7,7300 | 14 700 |
12 sept. 2022 | 7,5600 | 7,8200 | 7,5600 | 7,5900 | 7,5900 | 10 100 |
09 sept. 2022 | 7,6500 | 7,9000 | 7,6000 | 7,9000 | 7,9000 | 3 300 |
08 sept. 2022 | 8,1000 | 8,1000 | 7,3600 | 7,3600 | 7,3600 | 11 800 |
07 sept. 2022 | 7,7100 | 8,1500 | 7,7100 | 7,9500 | 7,9500 | 10 900 |
06 sept. 2022 | 8,1200 | 8,1200 | 7,5400 | 7,5400 | 7,5400 | 13 100 |
*Cours de clôture ajusté en fonction des fractionnements.**Cours de clôture ajusté pour les fractionnements et les distributions de dividendes et/ou de plus-values. |
Chargement de données supplémentaires...