Options d’achatpour3 février 2023
Nom du contrat | Date de la dernière transaction | Date d’expiration | Dernier prix | Offre | Vente | Variation | % de variation | Volume | Position de place | Volatilité implicite |
---|
META230203C00200000 | 2023-01-31 3:59PM EST | 2023-02-03 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | +0.05 | +83.33% | 5,769 | 7,125 | 146.09% |
META230210C00200000 | 2023-01-31 3:59PM EST | 2023-02-10 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | +0.09 | +56.25% | 935 | 1,203 | 91.41% |
META230217C00200000 | 2023-01-31 3:55PM EST | 2023-02-17 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | +0.12 | +50.00% | 610 | 2,204 | 73.97% |
META230224C00200000 | 2023-01-31 3:58PM EST | 2023-02-24 | 0.45 | 0.41 | 0.46 | +0.15 | +50.00% | 194 | 411 | 64.75% |
META230303C00200000 | 2023-01-31 3:36PM EST | 2023-03-03 | 0.53 | 0.49 | 0.54 | +0.17 | +47.22% | 124 | 226 | 58.79% |
META230310C00200000 | 2023-01-31 3:58PM EST | 2023-03-10 | 0.66 | 0.55 | 0.66 | +0.21 | +46.67% | 26 | 15 | 54.81% |
META230317C00200000 | 2023-01-31 3:59PM EST | 2023-03-17 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | +0.19 | +35.19% | 516 | 9,848 | 52.27% |
META230421C00200000 | 2023-01-31 3:58PM EST | 2023-04-21 | 1.35 | 1.29 | 1.35 | +0.32 | +31.07% | 855 | 1,534 | 45.14% |
META230616C00200000 | 2023-01-31 3:57PM EST | 2023-06-16 | 3.40 | 3.35 | 3.40 | +0.47 | +16.04% | 3,902 | 14,215 | 44.93% |
META230915C00200000 | 2023-01-31 3:48PM EST | 2023-09-15 | 6.45 | 6.45 | 6.60 | +0.53 | +8.95% | 148 | 6,358 | 44.15% |
META231117C00200000 | 2023-01-31 2:30PM EST | 2023-11-17 | 8.95 | 8.90 | 9.20 | +0.54 | +6.42% | 34 | 209 | 44.95% |
META240119C00200000 | 2023-01-31 3:52PM EST | 2024-01-19 | 10.70 | 10.60 | 10.85 | +0.83 | +8.41% | 742 | 23,326 | 43.94% |
META240621C00200000 | 2023-01-31 3:51PM EST | 2024-06-21 | 16.00 | 16.10 | 16.50 | +0.28 | +1.78% | 6 | 2,909 | 45.31% |
META250117C00200000 | 2023-01-31 3:41PM EST | 2025-01-17 | 22.35 | 22.20 | 22.75 | +0.45 | +2.05% | 60 | 3,640 | 45.77% |
META250620C00200000 | 2023-01-31 12:45PM EST | 2025-06-20 | 26.32 | 26.25 | 27.45 | -3.58 | -11.97% | 1 | 80 | 46.67% |
Options de ventepour3 février 2023