Personne physique ou entité | Dernière transaction | Date | Titres détenus à la date de la transaction |
---|---|---|---|
ALVAREZ RALPH | Stock Award(Grant) | 17 janv. 2023 | 52 738 |
BAICKER KATHERINE | Stock Award(Grant) | 21 nov. 2022 | 22 095 |
FYRWALD J. ERIK | Stock Award(Grant) | 17 janv. 2023 | 70 609 |
HEDLEY MARY LYNNE | Stock Award(Grant) | 17 janv. 2023 | 593 |
JOHNSON KIMBERLY H | Stock Award(Grant) | 17 janv. 2023 | 1 981 |
KAELIN WILLIAM G JR | Stock Award(Grant) | 21 nov. 2022 | 20 470 |
LILLY ENDOWMENT, INC. | Sale | 02 déc. 2022 | 102 949 000 |
LUCIANO JUAN R | Stock Award(Grant) | 17 janv. 2023 | 14 738 |
SULZBERGER GABRIELLE | Stock Award(Grant) | 17 janv. 2023 | 1 599 |
TAI JACKSON PETER | Stock Award(Grant) | 17 janv. 2023 | 63 450 |
* Données d’initiés provenant exclusivement des 24 mois de dossiers SEC Formulaire 3 et Formulaire 4. |