Personne physique ou entité | Dernière transaction | Date | Titres détenus à la date de la transaction |
---|---|---|---|
BELL DIANA L. | Stock Award(Grant) | 01 juin 2022 | 10 195 |
CAHILLY JASON GLEN | Stock Award(Grant) | 01 juin 2022 | 19 802 |
KIM SARAH MEARS | Stock Award(Grant) | 01 juin 2022 | 7 286 |
LA THI LE | Stock Award(Grant) | 01 févr. 2022 | 176 146 |
LAKRITZ GREGG A | Stock Award(Grant) | 01 févr. 2022 | 7 266 |
PAUL ANDREW J. | Stock Award(Grant) | 01 févr. 2022 | 2 681 780 |
POTTER MICHAEL G | Stock Award(Grant) | 01 févr. 2022 | 24 220 |
SZTEINBAUM SAMUEL R | Stock Award(Grant) | 01 juin 2022 | 243 692 |
WEISENBURGER RANDALL J | Stock Award(Grant) | 01 juin 2022 | 78 625 |
* Données d’initiés provenant exclusivement des 24 mois de dossiers SEC Formulaire 3 et Formulaire 4. |