Date | Ouverture | Élevé | Faible | Clôture* | Cours de clôture ajusté** | Volume |
---|
07 févr. 2023 | 2,9600 | 2,9600 | 2,8000 | 2,8100 | 2,8100 | 2 710 407 |
06 févr. 2023 | 2,8800 | 2,9700 | 2,8500 | 2,9500 | 2,9500 | 5 637 000 |
03 févr. 2023 | 3,0500 | 3,1620 | 2,9000 | 2,9200 | 2,9200 | 11 067 100 |
02 févr. 2023 | 3,1600 | 3,2200 | 3,0650 | 3,1400 | 3,1400 | 11 259 800 |
01 févr. 2023 | 3,0000 | 3,1100 | 2,9200 | 3,0800 | 3,0800 | 10 122 300 |
31 janv. 2023 | 2,8400 | 3,0500 | 2,8240 | 3,0300 | 3,0300 | 9 066 500 |
30 janv. 2023 | 2,9000 | 2,9600 | 2,8300 | 2,8400 | 2,8400 | 7 278 000 |
27 janv. 2023 | 2,7500 | 2,9900 | 2,7300 | 2,9300 | 2,9300 | 10 116 000 |
26 janv. 2023 | 2,8100 | 2,8800 | 2,7000 | 2,7600 | 2,7600 | 9 459 700 |
25 janv. 2023 | 2,6900 | 2,7700 | 2,6600 | 2,7600 | 2,7600 | 5 453 500 |
24 janv. 2023 | 2,7700 | 2,8100 | 2,6800 | 2,7600 | 2,7600 | 7 875 000 |
23 janv. 2023 | 2,6300 | 2,8100 | 2,6000 | 2,7800 | 2,7800 | 10 660 900 |
20 janv. 2023 | 2,5400 | 2,6600 | 2,5100 | 2,6100 | 2,6100 | 8 241 800 |
19 janv. 2023 | 2,6000 | 2,6600 | 2,5300 | 2,5400 | 2,5400 | 9 341 300 |
18 janv. 2023 | 2,7200 | 2,8400 | 2,6600 | 2,6800 | 2,6800 | 13 731 600 |
17 janv. 2023 | 2,6600 | 2,7300 | 2,5800 | 2,7100 | 2,7100 | 10 751 100 |
13 janv. 2023 | 2,6000 | 2,6900 | 2,5500 | 2,6100 | 2,6100 | 11 556 200 |
12 janv. 2023 | 2,5000 | 2,6700 | 2,4000 | 2,6600 | 2,6600 | 14 957 200 |
11 janv. 2023 | 2,4300 | 2,6000 | 2,4000 | 2,4800 | 2,4800 | 12 431 400 |
10 janv. 2023 | 2,3800 | 2,4500 | 2,3530 | 2,4000 | 2,4000 | 8 010 400 |
09 janv. 2023 | 2,4100 | 2,4800 | 2,2300 | 2,3900 | 2,3900 | 8 746 800 |
06 janv. 2023 | 2,4350 | 2,4600 | 2,3400 | 2,3800 | 2,3800 | 7 438 600 |
05 janv. 2023 | 2,4400 | 2,4800 | 2,3700 | 2,3900 | 2,3900 | 7 727 700 |
04 janv. 2023 | 2,3500 | 2,5800 | 2,3000 | 2,5100 | 2,5100 | 10 959 900 |
03 janv. 2023 | 2,3700 | 2,4500 | 2,2700 | 2,3100 | 2,3100 | 7 379 100 |
30 déc. 2022 | 2,2500 | 2,3200 | 2,2100 | 2,3100 | 2,3100 | 6 237 000 |
29 déc. 2022 | 2,2500 | 2,3000 | 2,1650 | 2,2800 | 2,2800 | 8 115 000 |
28 déc. 2022 | 2,1700 | 2,2900 | 2,1300 | 2,1900 | 2,1900 | 7 721 600 |
27 déc. 2022 | 2,2800 | 2,2910 | 2,0900 | 2,0900 | 2,0900 | 11 586 600 |
23 déc. 2022 | 2,3000 | 2,3300 | 2,2200 | 2,3300 | 2,3300 | 7 137 300 |
22 déc. 2022 | 2,3700 | 2,3790 | 2,1900 | 2,2900 | 2,2900 | 10 340 300 |
21 déc. 2022 | 2,3900 | 2,4600 | 2,3500 | 2,4100 | 2,4100 | 8 977 200 |
20 déc. 2022 | 2,3700 | 2,4400 | 2,3020 | 2,3700 | 2,3700 | 9 433 800 |
19 déc. 2022 | 2,6000 | 2,6100 | 2,3800 | 2,4100 | 2,4100 | 12 761 200 |
16 déc. 2022 | 2,6500 | 2,6800 | 2,5100 | 2,6000 | 2,6000 | 11 797 900 |
15 déc. 2022 | 2,7600 | 2,7700 | 2,5500 | 2,6100 | 2,6100 | 15 693 400 |
14 déc. 2022 | 2,8700 | 2,8800 | 2,7600 | 2,8400 | 2,8400 | 13 964 700 |
13 déc. 2022 | 3,1000 | 3,1750 | 2,8300 | 2,9100 | 2,9100 | 18 869 100 |
12 déc. 2022 | 2,9200 | 3,0600 | 2,8100 | 2,9600 | 2,9600 | 14 741 300 |
09 déc. 2022 | 3,0700 | 3,1700 | 2,8700 | 2,8700 | 2,8700 | 19 604 700 |
08 déc. 2022 | 3,2800 | 3,3100 | 2,9700 | 3,0900 | 3,0900 | 16 071 800 |
07 déc. 2022 | 3,5600 | 3,6000 | 3,2000 | 3,2400 | 3,2400 | 19 613 800 |
06 déc. 2022 | 4,2600 | 4,2800 | 3,4700 | 3,6100 | 3,6100 | 28 276 300 |
05 déc. 2022 | 4,2900 | 4,7700 | 4,2000 | 4,3200 | 4,3200 | 27 683 200 |
02 déc. 2022 | 3,8300 | 4,4600 | 3,7900 | 4,2900 | 4,2900 | 35 334 400 |
01 déc. 2022 | 3,6800 | 3,9500 | 3,5720 | 3,9300 | 3,9300 | 11 186 900 |
30 nov. 2022 | 3,4400 | 3,6300 | 3,3500 | 3,6200 | 3,6200 | 13 621 200 |
29 nov. 2022 | 3,4000 | 3,5000 | 3,3400 | 3,4200 | 3,4200 | 6 383 600 |
28 nov. 2022 | 3,5900 | 3,7100 | 3,3860 | 3,4000 | 3,4000 | 9 476 800 |
25 nov. 2022 | 3,5200 | 3,7600 | 3,4500 | 3,6600 | 3,6600 | 6 956 800 |
23 nov. 2022 | 3,4800 | 3,5800 | 3,3700 | 3,5000 | 3,5000 | 13 528 900 |
22 nov. 2022 | 3,6600 | 3,6800 | 3,4300 | 3,4800 | 3,4800 | 10 126 700 |
21 nov. 2022 | 3,6300 | 3,8300 | 3,5700 | 3,6300 | 3,6300 | 10 262 600 |
18 nov. 2022 | 4,1300 | 4,1800 | 3,6700 | 3,6700 | 3,6700 | 16 003 100 |
17 nov. 2022 | 3,9900 | 4,2100 | 3,8800 | 4,1300 | 4,1300 | 8 994 100 |
16 nov. 2022 | 4,0300 | 4,1900 | 3,8500 | 4,0600 | 4,0600 | 15 396 300 |
15 nov. 2022 | 4,4200 | 4,5600 | 4,0500 | 4,1200 | 4,1200 | 19 952 400 |
14 nov. 2022 | 4,3400 | 4,4000 | 4,0600 | 4,2400 | 4,2400 | 22 364 000 |
11 nov. 2022 | 3,7500 | 4,2700 | 3,7300 | 4,2200 | 4,2200 | 24 687 100 |
10 nov. 2022 | 3,4000 | 3,8300 | 3,3250 | 3,8100 | 3,8100 | 23 119 900 |
09 nov. 2022 | 3,1000 | 3,5900 | 2,9800 | 3,2100 | 3,2100 | 22 314 800 |
08 nov. 2022 | 3,2500 | 3,4200 | 3,0900 | 3,2000 | 3,2000 | 14 274 200 |
07 nov. 2022 | 3,3000 | 3,3100 | 3,1700 | 3,2100 | 3,2100 | 10 071 500 |
04 nov. 2022 | 3,5700 | 3,6000 | 3,1800 | 3,2900 | 3,2900 | 14 127 900 |
03 nov. 2022 | 3,1600 | 3,5300 | 3,1100 | 3,4500 | 3,4500 | 14 421 100 |
02 nov. 2022 | 3,4000 | 3,6200 | 3,2200 | 3,2300 | 3,2300 | 14 787 000 |
01 nov. 2022 | 3,6600 | 3,7200 | 3,3110 | 3,4900 | 3,4900 | 21 034 600 |
31 oct. 2022 | 3,1100 | 3,8900 | 3,0800 | 3,7300 | 3,7300 | 40 599 200 |
28 oct. 2022 | 3,0000 | 3,1700 | 2,9100 | 3,1500 | 3,1500 | 13 377 900 |
27 oct. 2022 | 3,1000 | 3,1980 | 2,9700 | 2,9900 | 2,9900 | 19 205 500 |
26 oct. 2022 | 2,9300 | 3,3390 | 2,8300 | 3,1700 | 3,1700 | 43 698 600 |
25 oct. 2022 | 2,4000 | 3,0200 | 2,3500 | 2,9100 | 2,9100 | 42 994 400 |
24 oct. 2022 | 2,4000 | 2,4000 | 2,2300 | 2,2900 | 2,2900 | 8 837 400 |
21 oct. 2022 | 2,3600 | 2,4000 | 2,2600 | 2,3900 | 2,3900 | 8 680 600 |
20 oct. 2022 | 2,4200 | 2,5300 | 2,3500 | 2,3700 | 2,3700 | 10 456 300 |
19 oct. 2022 | 2,5500 | 2,6300 | 2,4000 | 2,4200 | 2,4200 | 8 395 400 |
18 oct. 2022 | 2,6200 | 2,6700 | 2,4800 | 2,5900 | 2,5900 | 8 284 800 |
17 oct. 2022 | 2,4300 | 2,6700 | 2,3940 | 2,5300 | 2,5300 | 16 202 800 |
14 oct. 2022 | 2,4900 | 2,5700 | 2,3400 | 2,3500 | 2,3500 | 11 053 100 |
13 oct. 2022 | 2,3300 | 2,5400 | 2,3200 | 2,4700 | 2,4700 | 13 890 200 |
12 oct. 2022 | 2,3800 | 2,5000 | 2,3200 | 2,4800 | 2,4800 | 13 789 600 |
11 oct. 2022 | 2,4200 | 2,5800 | 2,3300 | 2,3800 | 2,3800 | 14 113 900 |
10 oct. 2022 | 2,8000 | 2,8200 | 2,3800 | 2,4100 | 2,4100 | 20 987 000 |
07 oct. 2022 | 3,7000 | 3,7300 | 2,7650 | 2,7900 | 2,7900 | 56 396 200 |
06 oct. 2022 | 3,0700 | 3,8300 | 2,9200 | 3,7500 | 3,7500 | 37 517 600 |
05 oct. 2022 | 3,0700 | 3,0900 | 2,9500 | 3,0700 | 3,0700 | 5 238 000 |
04 oct. 2022 | 3,0000 | 3,1800 | 2,9900 | 3,1400 | 3,1400 | 7 933 800 |
03 oct. 2022 | 2,7800 | 2,9300 | 2,7200 | 2,9100 | 2,9100 | 6 956 700 |
30 sept. 2022 | 2,7500 | 2,8750 | 2,7200 | 2,7300 | 2,7300 | 4 222 400 |
29 sept. 2022 | 2,9500 | 2,9700 | 2,7700 | 2,7800 | 2,7800 | 5 607 700 |
28 sept. 2022 | 2,8500 | 3,0500 | 2,8400 | 3,0400 | 3,0400 | 5 335 400 |
27 sept. 2022 | 2,8300 | 2,9200 | 2,7500 | 2,8600 | 2,8600 | 9 302 700 |
26 sept. 2022 | 2,8100 | 3,0300 | 2,7350 | 2,7400 | 2,7400 | 9 265 700 |
23 sept. 2022 | 2,6300 | 2,8400 | 2,6000 | 2,8400 | 2,8400 | 8 378 000 |
22 sept. 2022 | 2,9400 | 2,9900 | 2,6900 | 2,7200 | 2,7200 | 9 706 000 |
21 sept. 2022 | 3,1100 | 3,1180 | 2,9300 | 2,9400 | 2,9400 | 8 030 300 |
20 sept. 2022 | 3,1800 | 3,2300 | 3,0800 | 3,0800 | 3,0800 | 4 514 400 |
19 sept. 2022 | 3,1300 | 3,2400 | 3,0800 | 3,2300 | 3,2300 | 5 816 400 |
16 sept. 2022 | 3,3800 | 3,3900 | 3,1700 | 3,1700 | 3,1700 | 9 462 700 |
15 sept. 2022 | 3,4500 | 3,5700 | 3,4100 | 3,4400 | 3,4400 | 7 085 100 |
*Cours de clôture ajusté en fonction des fractionnements.**Cours de clôture ajusté pour les fractionnements et les distributions de dividendes et/ou de plus-values. |
Chargement de données supplémentaires...