Personne physique ou entité | Dernière transaction | Date | Titres détenus à la date de la transaction |
---|---|---|---|
COX CARRIE SMITH | Stock Award(Grant) | 10 nov. 2021 | 39 323 |
DOWNEY BRUCE L | Stock Award(Grant) | 10 nov. 2021 | 51 621 |
EDISON SHERI H | Stock Award(Grant) | 10 nov. 2021 | 7 778 |
EVANS DAVID C | Stock Award(Grant) | 10 nov. 2021 | 8 303 |
JOHRI AKHIL | Stock Award(Grant) | 10 nov. 2021 | 15 798 |
KENNY GREGORY B | Stock Award(Grant) | 10 nov. 2021 | 52 620 |
MAYER JESSICA LYNNE | Stock Award(Grant) | 14 nov. 2021 | 106 143 |
SCARBOROUGH DEAN A | Stock Award(Grant) | 10 nov. 2021 | 11 138 |
SNOW OLA M | Sale | 17 nov. 2021 | 37 106 |
WEILAND JOHN H | Stock Award(Grant) | 10 nov. 2021 | 11 138 |
* Données d’initiés provenant exclusivement des 24 mois de dossiers SEC Formulaire 3 et Formulaire 4. |