Options d’achatpour15 décembre 2023
Nom du contrat | Date de la dernière transaction | Date d’expiration | Dernier prix | Offre | Vente | Variation | % de variation | Volume | Position de place | Volatilité implicite |
---|
BABA231215C00080000 | 2023-12-08 3:59PM EST | 2023-12-15 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | -0.04 | -33.33% | 4,589 | 34,835 | 44.53% |
BABA231222C00080000 | 2023-12-08 3:57PM EST | 2023-12-22 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | -0.04 | -16.67% | 1,068 | 4,760 | 37.89% |
BABA231229C00080000 | 2023-12-08 3:56PM EST | 2023-12-29 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | -0.10 | -25.00% | 1,413 | 8,293 | 33.94% |
BABA240105C00080000 | 2023-12-08 3:59PM EST | 2024-01-05 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | -0.11 | -20.00% | 907 | 1,411 | 33.50% |
BABA240112C00080000 | 2023-12-08 3:44PM EST | 2024-01-12 | 0.65 | 0.63 | 0.69 | -0.14 | -17.72% | 119 | 294 | 34.03% |
BABA240119C00080000 | 2023-12-08 3:59PM EST | 2024-01-19 | 0.87 | 0.84 | 0.87 | -0.11 | -11.22% | 11,787 | 68,464 | 33.79% |
BABA240126C00080000 | 2023-12-07 3:53PM EST | 2024-01-26 | 1.21 | - | - | 0.00 | - | - | - | 0.00% |
BABA240216C00080000 | 2023-12-08 3:59PM EST | 2024-02-16 | 1.72 | 1.70 | 1.77 | -0.23 | -11.79% | 1,767 | 14,371 | 35.35% |
BABA240315C00080000 | 2023-12-08 3:57PM EST | 2024-03-15 | 2.67 | 2.64 | 2.71 | -0.22 | -7.61% | 1,595 | 14,761 | 37.06% |
BABA240419C00080000 | 2023-12-08 3:56PM EST | 2024-04-19 | 3.52 | 3.45 | 3.60 | -0.23 | -6.13% | 212 | 3,432 | 37.34% |
BABA240517C00080000 | 2023-12-08 3:50PM EST | 2024-05-17 | 4.35 | 4.25 | 4.40 | -0.20 | -4.40% | 449 | 383 | 38.33% |
BABA240621C00080000 | 2023-12-08 3:45PM EST | 2024-06-21 | 5.10 | 5.05 | 5.20 | -0.15 | -2.86% | 2,905 | 17,594 | 38.66% |
BABA240719C00080000 | 2023-12-08 2:51PM EST | 2024-07-19 | 5.65 | 5.45 | 6.30 | -0.15 | -2.59% | 48 | 2,437 | 41.13% |
BABA240920C00080000 | 2023-12-08 2:04PM EST | 2024-09-20 | 7.07 | 6.90 | 7.25 | -0.09 | -1.26% | 39 | 2,854 | 40.09% |
BABA241220C00080000 | 2023-12-08 3:17PM EST | 2024-12-20 | 8.88 | 8.65 | 9.15 | -0.16 | -1.77% | 133 | 1,524 | 41.44% |
BABA250117C00080000 | 2023-12-08 3:59PM EST | 2025-01-17 | 9.26 | 9.20 | 9.35 | -0.17 | -1.80% | 199 | 13,032 | 40.64% |
BABA250620C00080000 | 2023-12-07 3:25PM EST | 2025-06-20 | 11.94 | 11.45 | 12.35 | -0.26 | -2.13% | 10 | 583 | 43.02% |
BABA251219C00080000 | 2023-12-07 10:48AM EST | 2025-12-19 | 15.00 | 14.50 | 15.15 | -0.70 | -4.46% | 2 | 1,856 | 44.24% |
BABA260116C00080000 | 2023-12-08 3:57PM EST | 2026-01-16 | 15.20 | 15.00 | 15.45 | -0.25 | -1.62% | 178 | 2,027 | 44.16% |
Options de ventepour15 décembre 2023
Nom du contrat | Date de la dernière transaction | Date d’expiration | Dernier prix | Offre | Vente | Variation | % de variation | Volume | Position de place | Volatilité implicite |
---|
BABA231215P00080000 | 2023-12-08 3:56PM EST | 2023-12-15 | 8.00 | 7.80 | 8.10 | +0.28 | +3.63% | 96 | 33,542 | 55.47% |
BABA231222P00080000 | 2023-12-08 3:14PM EST | 2023-12-22 | 8.85 | 8.75 | 9.20 | +0.08 | +0.91% | 15 | 612 | 64.50% |
BABA231229P00080000 | 2023-12-08 2:40PM EST | 2023-12-29 | 8.88 | 8.80 | 9.05 | +0.01 | +0.11% | 9 | 838 | 51.71% |
BABA240105P00080000 | 2023-12-08 2:41PM EST | 2024-01-05 | 8.98 | 8.75 | 9.15 | -0.02 | -0.22% | 3 | 147 | 48.49% |
BABA240112P00080000 | 2023-12-05 1:12PM EST | 2024-01-12 | 9.19 | 8.90 | 9.30 | 0.00 | - | 34 | 33 | 45.48% |
BABA240119P00080000 | 2023-12-08 3:56PM EST | 2024-01-19 | 9.35 | 9.20 | 9.35 | +0.20 | +2.19% | 107 | 30,935 | 42.16% |
BABA240216P00080000 | 2023-12-08 10:43AM EST | 2024-02-16 | 9.72 | 9.65 | 10.10 | -0.09 | -0.92% | 7 | 5,185 | 39.70% |
BABA240315P00080000 | 2023-12-08 1:54PM EST | 2024-03-15 | 10.25 | 10.35 | 10.55 | -0.25 | -2.38% | 384 | 18,140 | 36.93% |
BABA240419P00080000 | 2023-12-08 1:11PM EST | 2024-04-19 | 10.90 | 10.40 | 11.20 | -0.16 | -1.45% | 29 | 6,212 | 35.77% |
BABA240621P00080000 | 2023-12-08 2:29PM EST | 2024-06-21 | 11.80 | 11.85 | 12.05 | -0.25 | -2.07% | 2 | 27,659 | 33.73% |
BABA240719P00080000 | 2023-12-06 2:15PM EST | 2024-07-19 | 12.30 | 11.90 | 12.45 | -0.30 | -2.38% | 2 | 1,671 | 33.40% |
BABA240920P00080000 | 2023-12-08 12:28PM EST | 2024-09-20 | 13.04 | 12.90 | 13.30 | -0.56 | -4.12% | 13 | 2,161 | 32.94% |
BABA241220P00080000 | 2023-12-07 1:12PM EST | 2024-12-20 | 14.30 | 13.20 | 14.45 | 0.00 | - | 1 | 2,450 | 32.69% |
BABA250117P00080000 | 2023-12-08 11:38AM EST | 2025-01-17 | 14.50 | 14.45 | 14.70 | -0.10 | -0.68% | 8 | 6,884 | 32.37% |
BABA250620P00080000 | 2023-12-07 12:18PM EST | 2025-06-20 | 16.41 | 15.45 | 16.40 | 0.00 | - | 2 | 382 | 32.36% |
BABA251219P00080000 | 2023-12-06 2:11PM EST | 2025-12-19 | 18.10 | 15.65 | 18.15 | 0.00 | - | 1 | 374 | 32.39% |
BABA260116P00080000 | 2023-12-04 1:59PM EST | 2026-01-16 | 17.30 | 17.75 | 19.50 | 0.00 | - | 5 | 2,182 | 35.03% |