Personne physique ou entité | Dernière transaction | Date | Titres détenus à la date de la transaction |
---|---|---|---|
ALEXANDER MARK DAVID | Stock Award(Grant) | 16 févr. 2024 | 114 173 |
DURST DOUGLAS | Stock Award(Grant) | 16 févr. 2024 | 3 596 670 |
FISHMAN ALAN H | Stock Award(Grant) | 16 févr. 2024 | 1 238 540 |
HARRIS BRIAN | Stock Award(Grant) | 16 févr. 2024 | 8 060 940 |
MICELI PAUL J. | Stock Award(Grant) | 16 févr. 2024 | 234 000 |
PERELMAN ROBERT | Stock Award(Grant) | 16 févr. 2024 | 394 309 |
PORCELLA KELLY AMANDA | Stock Award(Grant) | 16 févr. 2024 | 220 574 |
STEINER JEFFREY B | Stock Award(Grant) | 16 févr. 2024 | 40 354 |
WEINER DAVID ALAN | Stock Award(Grant) | 16 févr. 2024 | 35 772 |
* Données d’initiés provenant exclusivement des 24 mois de dossiers SEC Formulaire 3 et Formulaire 4. |