Options d’achatpour29 décembre 2023
Nom du contrat | Date de la dernière transaction | Prix d’exercice | Dernier prix | Offre | Vente | Variation | % de variation | Volume | Position de place | Volatilité implicite |
---|
RUTW231229C00800000 | 2023-05-12 12:39PM EDT | 800.00 | 944.53 | 1,072.50 | 1,080.20 | 0.00 | - | 1 | 1 | 66.63% |
RUTW231229C01000000 | 2023-02-01 3:48PM EDT | 1,000.00 | 979.44 | 943.00 | 967.00 | 0.00 | - | - | 0 | 92.21% |
RUTW231229C01400000 | 2023-05-31 2:50PM EDT | 1,400.00 | 400.00 | 503.30 | 510.50 | 0.00 | - | - | 1 | 40.74% |
RUTW231229C01430000 | 2023-05-26 1:40PM EDT | 1,430.00 | 396.40 | 476.00 | 483.10 | 0.00 | - | 1 | 1 | 39.47% |
RUTW231229C01450000 | 2023-05-30 12:05PM EDT | 1,450.00 | 372.50 | 457.80 | 464.90 | 0.00 | - | - | 1 | 38.61% |
RUTW231229C01470000 | 2023-05-26 1:40PM EDT | 1,470.00 | 362.20 | 439.80 | 446.90 | 0.00 | - | 1 | 1 | 37.80% |
RUTW231229C01500000 | 2023-05-31 2:49PM EDT | 1,500.00 | 315.00 | 413.10 | 420.00 | 0.00 | - | - | 3 | 36.57% |
RUTW231229C01510000 | 2023-05-23 10:22AM EDT | 1,510.00 | 360.80 | 404.20 | 411.10 | 0.00 | - | - | 1 | 36.17% |
RUTW231229C01520000 | 2023-05-31 11:29AM EDT | 1,520.00 | 289.50 | 395.40 | 402.30 | 0.00 | - | - | 2 | 35.79% |
RUTW231229C01540000 | 2023-05-23 12:35PM EDT | 1,540.00 | 334.40 | 377.80 | 384.70 | 0.00 | - | - | 1 | 35.00% |
RUTW231229C01550000 | 2023-05-30 12:05PM EDT | 1,550.00 | 289.10 | 369.10 | 376.00 | 0.00 | - | - | 1 | 34.62% |
RUTW231229C01560000 | 2023-06-02 9:51AM EDT | 1,560.00 | 301.20 | 360.50 | 367.30 | 0.00 | - | 2 | 2 | 34.24% |
RUTW231229C01580000 | 2023-05-09 1:20PM EDT | 1,580.00 | 261.50 | 353.80 | 366.20 | 0.00 | - | - | 1 | 37.39% |
RUTW231229C01590000 | 2023-05-31 12:50PM EDT | 1,590.00 | 238.00 | 334.80 | 341.50 | 0.00 | - | - | 1 | 33.11% |
RUTW231229C01600000 | 2023-06-05 9:36AM EDT | 1,600.00 | 292.20 | 326.30 | 332.90 | 0.00 | - | 1 | 2 | 32.72% |
RUTW231229C01610000 | 2023-05-31 11:57AM EDT | 1,610.00 | 220.50 | 317.90 | 324.50 | 0.00 | - | - | 2 | 32.37% |
RUTW231229C01620000 | 2023-05-18 11:05AM EDT | 1,620.00 | 249.30 | 309.60 | 316.10 | 0.00 | - | 1 | 1 | 32.00% |
RUTW231229C01630000 | 2023-06-02 9:51AM EDT | 1,630.00 | 245.10 | 301.30 | 307.70 | 0.00 | - | 5 | 8 | 31.63% |
RUTW231229C01640000 | 2023-06-02 9:58AM EDT | 1,640.00 | 235.00 | 293.00 | 298.20 | 0.00 | - | 5 | 6 | 31.00% |
RUTW231229C01650000 | 2023-06-02 9:58AM EDT | 1,650.00 | 298.20 | 284.90 | 290.00 | +70.80 | +31.13% | 1 | 18 | 30.66% |
RUTW231229C01660000 | 2023-06-09 11:10AM EDT | 1,660.00 | 285.00 | 276.70 | 281.80 | +94.80 | +49.84% | 5 | 1 | 30.31% |
RUTW231229C01670000 | 2023-05-18 11:05AM EDT | 1,670.00 | 212.30 | 268.70 | 273.80 | 0.00 | - | 1 | 1 | 29.99% |
RUTW231229C01680000 | 2023-05-23 10:51AM EDT | 1,680.00 | 230.80 | 260.70 | 265.70 | 0.00 | - | - | 1 | 29.63% |
RUTW231229C01690000 | 2023-05-31 12:50PM EDT | 1,690.00 | 166.40 | 252.80 | 257.80 | 0.00 | - | - | 1 | 29.31% |
RUTW231229C01700000 | 2023-06-06 4:08PM EDT | 1,700.00 | 258.00 | 245.00 | 249.90 | +16.98 | +7.05% | 1 | 11 | 28.98% |
RUTW231229C01710000 | 2023-06-06 4:08PM EDT | 1,710.00 | 233.37 | 237.30 | 242.10 | 0.00 | - | 2 | 4 | 28.65% |
RUTW231229C01720000 | 2023-06-02 11:14AM EDT | 1,720.00 | 190.80 | 229.60 | 234.40 | 0.00 | - | 3 | 0 | 28.33% |
RUTW231229C01740000 | 2023-05-19 10:10AM EDT | 1,740.00 | 167.60 | 214.50 | 219.30 | 0.00 | - | 1 | 1 | 27.72% |
RUTW231229C01750000 | 2023-05-01 10:37AM EDT | 1,750.00 | 162.98 | 126.40 | 129.10 | 0.00 | - | 14 | 18 | 9.68% |
RUTW231229C01760000 | 2023-05-26 11:59AM EDT | 1,760.00 | 138.40 | 199.80 | 204.40 | 0.00 | - | 1 | 1 | 27.08% |
RUTW231229C01770000 | 2023-05-26 11:59AM EDT | 1,770.00 | 132.30 | 192.60 | 197.10 | 0.00 | - | 1 | 31 | 26.77% |
RUTW231229C01780000 | 2023-05-30 9:41AM EDT | 1,780.00 | 196.12 | 185.40 | 190.00 | +63.99 | +48.43% | 2 | 3 | 26.49% |
RUTW231229C01790000 | 2023-05-31 10:50AM EDT | 1,790.00 | 105.20 | 178.40 | 182.90 | 0.00 | - | 1 | 6 | 26.18% |
RUTW231229C01800000 | 2023-06-01 1:27PM EDT | 1,800.00 | 113.12 | 171.50 | 175.90 | 0.00 | - | 30 | 44 | 25.88% |
RUTW231229C01810000 | 2023-05-31 11:57AM EDT | 1,810.00 | 93.70 | 164.70 | 169.00 | 0.00 | - | 3 | 14 | 25.58% |
RUTW231229C01820000 | 2023-05-24 12:50PM EDT | 1,820.00 | 109.80 | 158.00 | 162.20 | 0.00 | - | - | 4 | 25.29% |
RUTW231229C01830000 | 2023-06-01 12:46PM EDT | 1,830.00 | 96.90 | 151.50 | 155.50 | 0.00 | - | 10 | 76 | 24.99% |
RUTW231229C01840000 | 2023-06-01 12:46PM EDT | 1,840.00 | 91.70 | 144.90 | 149.00 | 0.00 | - | 5 | 26 | 24.71% |
RUTW231229C01850000 | 2023-05-31 3:16PM EDT | 1,850.00 | 78.00 | 138.60 | 142.60 | 0.00 | - | 3 | 25 | 24.44% |
RUTW231229C01860000 | 2023-06-09 10:40AM EDT | 1,860.00 | 143.40 | 132.40 | 136.30 | +44.60 | +45.14% | 5 | 5 | 24.16% |
RUTW231229C01880000 | 2023-05-30 9:41AM EDT | 1,880.00 | 129.56 | 120.60 | 124.20 | +51.09 | +65.11% | 2 | 2 | 23.63% |
RUTW231229C01890000 | 2023-05-24 12:21PM EDT | 1,890.00 | 75.08 | 114.90 | 118.40 | 0.00 | - | 900 | 971 | 23.38% |
RUTW231229C01900000 | 2023-02-08 2:15PM EDT | 1,900.00 | 225.35 | 111.10 | 117.30 | 0.00 | - | - | 30 | 23.96% |
RUTW231229C01910000 | 2023-05-12 11:39AM EDT | 1,910.00 | 57.40 | 103.80 | 107.10 | 0.00 | - | - | 4 | 22.87% |
RUTW231229C01920000 | 2023-04-06 11:30AM EDT | 1,920.00 | 75.70 | 64.90 | 69.40 | 0.00 | - | 5 | 35 | 16.75% |
RUTW231229C01930000 | 2023-04-06 11:30AM EDT | 1,930.00 | 71.90 | 61.10 | 65.50 | 0.00 | - | 2 | 2 | 16.73% |
RUTW231229C01950000 | 2023-06-06 12:31PM EDT | 1,950.00 | 82.62 | 83.60 | 86.60 | 0.00 | - | 4 | 27 | 21.96% |
RUTW231229C01960000 | 2023-05-23 3:44PM EDT | 1,960.00 | 56.98 | 78.90 | 81.90 | 0.00 | - | - | 900 | 21.75% |
RUTW231229C01990000 | 2023-05-17 1:14PM EDT | 1,990.00 | 40.83 | 65.90 | 68.70 | 0.00 | - | 1 | 36 | 21.14% |
RUTW231229C02000000 | 2023-05-18 1:51PM EDT | 2,000.00 | 36.01 | 62.10 | 64.70 | 0.00 | - | 1 | 6 | 20.96% |
RUTW231229C02040000 | 2023-02-08 2:15PM EDT | 2,040.00 | 142.82 | 56.90 | 62.70 | 0.00 | - | - | 30 | 22.80% |
RUTW231229C02050000 | 2023-06-07 9:33AM EDT | 2,050.00 | 50.00 | 44.50 | 46.90 | 0.00 | - | 9 | 29 | 20.10% |
RUTW231229C02060000 | 2023-06-06 11:23AM EDT | 2,060.00 | 41.83 | 41.40 | 43.80 | 0.00 | - | 2 | 5 | 19.94% |
RUTW231229C02070000 | 2023-06-02 2:58PM EDT | 2,070.00 | 28.95 | 38.50 | 40.90 | 0.00 | - | 6 | 74 | 19.79% |
RUTW231229C02080000 | 2023-05-19 9:37AM EDT | 2,080.00 | 23.60 | 35.80 | 38.20 | 0.00 | - | 13 | 18 | 19.66% |
RUTW231229C02090000 | 2023-05-17 1:14PM EDT | 2,090.00 | 18.30 | 33.30 | 35.60 | 0.00 | - | - | 1 | 19.53% |
RUTW231229C02100000 | 2023-06-02 2:58PM EDT | 2,100.00 | 22.90 | 30.90 | 33.10 | 0.00 | - | 6 | 87 | 19.39% |
RUTW231229C02150000 | 2023-02-16 4:58PM EDT | 2,150.00 | 85.53 | 19.70 | 24.70 | 0.00 | - | 2 | 2 | 19.36% |
RUTW231229C02200000 | 2023-06-01 1:05PM EDT | 2,200.00 | 5.49 | 14.10 | 15.60 | 0.00 | - | 4 | 6 | 18.46% |
RUTW231229C02250000 | 2023-06-02 3:33PM EDT | 2,250.00 | 7.30 | 9.40 | 10.70 | 0.00 | - | 35 | 35 | 18.27% |
RUTW231229C02300000 | 2023-04-05 11:27AM EDT | 2,300.00 | 5.19 | 2.50 | 4.60 | 0.00 | - | 1 | 126 | 16.50% |
RUTW231229C02400000 | 2023-03-13 9:35AM EDT | 2,400.00 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1 | 1 | 6.25% |
RUTW231229C02500000 | 2023-04-06 2:30PM EDT | 2,500.00 | 1.80 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | - | 15 | 15 | 18.81% |
RUTW231229C02550000 | 2023-02-07 11:46AM EDT | 2,550.00 | 9.10 | 2.30 | 4.30 | 0.00 | - | - | 2 | 22.42% |
RUTW231229C02700000 | 2023-05-04 10:39AM EDT | 2,700.00 | 0.60 | 0.10 | 1.10 | 0.00 | - | 10 | 22 | 21.11% |
Options de ventepour29 décembre 2023
Nom du contrat | Date de la dernière transaction | Prix d’exercice | Dernier prix | Offre | Vente | Variation | % de variation | Volume | Position de place | Volatilité implicite |
---|
RUTW231229P00850000 | 2023-01-23 11:11AM EDT | 850.00 | 4.56 | 3.10 | 4.80 | 0.00 | - | 1 | 1 | 52.45% |
RUTW231229P01000000 | 2023-02-17 12:12PM EDT | 1,000.00 | 6.10 | 11.60 | 15.60 | 0.00 | - | 1 | 1 | 53.63% |
RUTW231229P01050000 | 2023-03-27 2:49PM EDT | 1,050.00 | 11.79 | 9.10 | 11.40 | 0.00 | - | 2 | 2 | 48.17% |
RUTW231229P01150000 | 2023-03-13 12:28PM EDT | 1,150.00 | 17.94 | 13.20 | 14.40 | 0.00 | - | 6 | 0 | 43.85% |
RUTW231229P01200000 | 2023-04-11 11:55AM EDT | 1,200.00 | 15.90 | 15.00 | 16.20 | 0.00 | - | - | 1 | 41.80% |
RUTW231229P01250000 | 2023-06-07 2:45PM EDT | 1,250.00 | 8.30 | 7.50 | 9.20 | 0.00 | - | 25 | 27 | 33.94% |
RUTW231229P01300000 | 2023-03-28 10:36AM EDT | 1,300.00 | 27.80 | 19.10 | 22.90 | 0.00 | - | 4 | 9 | 38.99% |
RUTW231229P01400000 | 2023-06-01 12:53PM EDT | 1,400.00 | 22.59 | 13.40 | 15.20 | 0.00 | - | 18 | 151 | 29.21% |
RUTW231229P01410000 | 2023-04-26 3:45PM EDT | 1,410.00 | 37.47 | 25.00 | 27.30 | 0.00 | - | 1 | 3 | 33.89% |
RUTW231229P01450000 | 2023-06-02 1:30PM EDT | 1,450.00 | 22.03 | 16.40 | 18.20 | 0.00 | - | 8 | 11 | 27.77% |
RUTW231229P01460000 | 2023-01-19 1:48PM EDT | 1,460.00 | 47.70 | 24.00 | 34.00 | 0.00 | - | - | 7 | 33.12% |
RUTW231229P01490000 | 2023-03-14 3:49PM EDT | 1,490.00 | 52.40 | 38.80 | 41.40 | 0.00 | - | 2 | 4 | 33.52% |
RUTW231229P01500000 | 2023-05-11 10:29AM EDT | 1,500.00 | 47.26 | 19.90 | 21.80 | 0.00 | - | 3 | 7 | 26.33% |
RUTW231229P01530000 | 2023-05-10 1:26PM EDT | 1,530.00 | 52.00 | 22.50 | 24.40 | 0.00 | - | - | 1 | 25.51% |
RUTW231229P01550000 | 2023-05-25 10:18AM EDT | 1,550.00 | 48.85 | 24.40 | 26.40 | 0.00 | - | 2 | 6 | 24.99% |
RUTW231229P01560000 | 2023-02-16 2:07PM EDT | 1,560.00 | 38.00 | 78.80 | 84.60 | 0.00 | - | - | 8 | 39.93% |
RUTW231229P01570000 | 2023-01-04 1:30PM EDT | 1,570.00 | 81.82 | 38.50 | 59.80 | 0.00 | - | - | 120 | 33.09% |
RUTW231229P01590000 | 2023-06-06 10:00AM EDT | 1,590.00 | 37.40 | 28.70 | 30.80 | 0.00 | - | 1 | 17 | 23.93% |
RUTW231229P01600000 | 2023-05-08 12:06PM EDT | 1,600.00 | 64.59 | 31.20 | 32.30 | 0.00 | - | 10 | 30 | 23.75% |
RUTW231229P01610000 | 2023-05-23 3:44PM EDT | 1,610.00 | 54.68 | 31.10 | 32.80 | 0.00 | - | 900 | 901 | 23.27% |
RUTW231229P01620000 | 2023-03-07 5:00PM EDT | 1,620.00 | 51.99 | 75.10 | 78.00 | 0.00 | - | - | 3 | 33.78% |
RUTW231229P01630000 | 2023-05-16 3:59PM EDT | 1,630.00 | 70.30 | 33.80 | 36.10 | 0.00 | - | - | 3 | 22.91% |
RUTW231229P01640000 | 2023-06-06 12:14PM EDT | 1,640.00 | 40.13 | 35.30 | 37.50 | 0.00 | - | 1 | 2 | 22.64% |
RUTW231229P01650000 | 2023-05-25 10:35AM EDT | 1,650.00 | 71.68 | 36.70 | 38.60 | 0.00 | - | 2 | 52 | 22.27% |
RUTW231229P01660000 | 2023-06-08 2:39PM EDT | 1,660.00 | 37.69 | 38.30 | 40.60 | 0.00 | - | 1 | 1 | 22.12% |
RUTW231229P01680000 | 2023-05-30 2:02PM EDT | 1,680.00 | 41.44 | 41.60 | 43.60 | -30.26 | -42.20% | 2 | 902 | 21.53% |
RUTW231229P01690000 | 2023-04-10 11:54AM EDT | 1,690.00 | 92.85 | 83.00 | 86.50 | 0.00 | - | 1 | 39 | 30.26% |
RUTW231229P01700000 | 2023-06-05 12:47PM EDT | 1,700.00 | 59.27 | 45.20 | 47.30 | 0.00 | - | 2 | 28 | 21.03% |
RUTW231229P01710000 | 2023-03-16 9:53AM EDT | 1,710.00 | 127.00 | 87.30 | 89.80 | 0.00 | - | 1 | 2 | 29.37% |
RUTW231229P01720000 | 2023-06-08 2:39PM EDT | 1,720.00 | 47.83 | 49.10 | 51.60 | 0.00 | - | 1 | 2 | 20.59% |
RUTW231229P01730000 | 2023-03-16 10:52AM EDT | 1,730.00 | 125.12 | 93.40 | 96.00 | 0.00 | - | - | 1 | 29.03% |
RUTW231229P01740000 | 2023-05-25 11:43AM EDT | 1,740.00 | 102.00 | 53.30 | 55.90 | 0.00 | - | - | 2 | 20.08% |
RUTW231229P01750000 | 2023-06-02 3:39PM EDT | 1,750.00 | 67.95 | 55.60 | 57.90 | 0.00 | - | 4 | 66 | 19.76% |
RUTW231229P01760000 | 2023-05-03 2:15PM EDT | 1,760.00 | 105.00 | 72.10 | 74.10 | 0.00 | - | 1 | 2 | 22.27% |
RUTW231229P01770000 | 2023-04-19 11:08AM EDT | 1,770.00 | 102.18 | 97.70 | 100.70 | 0.00 | - | - | 0 | 26.66% |
RUTW231229P01780000 | 2023-06-02 3:39PM EDT | 1,780.00 | 61.83 | 62.90 | 65.60 | -14.67 | -19.18% | 2 | 5 | 19.03% |
RUTW231229P01790000 | 2023-03-14 10:23AM EDT | 1,790.00 | 123.29 | 110.80 | 113.30 | 0.00 | - | 2 | 2 | 27.36% |
RUTW231229P01800000 | 2023-06-02 1:30PM EDT | 1,800.00 | 85.53 | 68.10 | 70.80 | 0.00 | - | 10 | 122 | 18.45% |
RUTW231229P01810000 | 2023-05-01 10:37AM EDT | 1,810.00 | 113.71 | 124.60 | 127.80 | 0.00 | - | - | 14 | 28.31% |
RUTW231229P01830000 | 2023-03-03 11:26AM EDT | 1,830.00 | 97.50 | 125.40 | 132.70 | 0.00 | - | 1 | 1 | 27.39% |
RUTW231229P01850000 | 2023-04-25 10:04AM EDT | 1,850.00 | 142.69 | 141.60 | 145.00 | 0.00 | - | 2 | 10 | 27.76% |
RUTW231229P01890000 | 2023-05-10 9:46AM EDT | 1,890.00 | 164.00 | 95.50 | 98.40 | 0.00 | - | - | 1 | 15.40% |
RUTW231229P01900000 | 2023-06-02 3:39PM EDT | 1,900.00 | 121.54 | 102.50 | 105.40 | 0.00 | - | 1 | 32 | 15.62% |
RUTW231229P01930000 | 2023-06-02 3:39PM EDT | 1,930.00 | 136.20 | 115.30 | 118.70 | 0.00 | - | 1 | 1 | 14.69% |
RUTW231229P01950000 | 2023-05-19 10:23AM EDT | 1,950.00 | 174.60 | 124.80 | 128.20 | 0.00 | - | 3 | 9 | 13.98% |
RUTW231229P02000000 | 2023-04-19 11:10AM EDT | 2,000.00 | 214.12 | 216.20 | 223.80 | 0.00 | - | 1 | 6 | 25.69% |
RUTW231229P02010000 | 2023-05-22 3:23PM EDT | 2,010.00 | 207.50 | 156.80 | 161.00 | 0.00 | - | - | 1 | 11.31% |
RUTW231229P02020000 | 2023-04-26 3:55PM EDT | 2,020.00 | 271.54 | 224.90 | 233.60 | 0.00 | - | - | 8 | 24.94% |
RUTW231229P02030000 | 2023-05-26 12:47PM EDT | 2,030.00 | 238.00 | 168.90 | 173.40 | 0.00 | - | 1 | 2 | 9.98% |
RUTW231229P02050000 | 2023-05-30 1:30PM EDT | 2,050.00 | 262.40 | 181.60 | 186.30 | 0.00 | - | - | 1 | 7.54% |
RUTW231229P02070000 | 2023-05-22 3:23PM EDT | 2,070.00 | 250.50 | 195.00 | 199.80 | 0.00 | - | - | 3 | 0.00% |
RUTW231229P02090000 | 2023-05-22 12:07PM EDT | 2,090.00 | 267.10 | 209.00 | 214.00 | 0.00 | - | - | 1 | 0.00% |
RUTW231229P02100000 | 2023-03-10 11:46AM EDT | 2,100.00 | 290.34 | 316.70 | 321.40 | 0.00 | - | 1 | 3 | 30.81% |
RUTW231229P02110000 | 2023-03-10 11:46AM EDT | 2,110.00 | 297.37 | 324.60 | 329.40 | 0.00 | - | - | 1 | 30.93% |
RUTW231229P02150000 | 2023-05-31 11:22AM EDT | 2,150.00 | 368.30 | 254.40 | 260.00 | 0.00 | - | - | 3 | 0.00% |
RUTW231229P02200000 | 2023-05-31 11:22AM EDT | 2,200.00 | 414.20 | 295.30 | 301.60 | 0.00 | - | 3 | 4 | 0.00% |
RUTW231229P02450000 | 2023-03-31 11:54AM EDT | 2,450.00 | 585.46 | 613.60 | 622.80 | 0.00 | - | 3 | 3 | 34.00% |