Tikehau Capital : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 11 décembre au 17 décembre 2020
Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 11 décembre au 17 décembre 2020 | |||||||
Nom de l'émetteur | Code identifiant de | Jour de la transaction | Code identifiant de | Volume total journalier | Prix pondéré moyen | Code identifiant marché | |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 11/12/2020 | FR0013230612 | 3,404 | 23.7809 | XPAR | |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 11/12/2020 | FR0013230612 | 490 | 23.5822 | CHIX | |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 11/12/2020 | FR0013230612 | 268 | 23.5720 | TRQX | |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 11/12/2020 | FR0013230612 | 1,008 | 23.6633 | BATE | |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 14/12/2020 | FR0013230612 | 6,698 | 23.5701 | XPAR | |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 14/12/2020 | FR0013230612 | 720 | 23.6893 | CHIX | |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 14/12/2020 | FR0013230612 | 302 | 23.7000 | TRQX | |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 14/12/2020 | FR0013230612 | 305 | 23.6744 | BATE | |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 15/12/2020 | FR0013230612 | 10,031 | 23.1897 | XPAR | |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 15/12/2020 | FR0013230612 | 257 | 23.2000 | CHIX | |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 15/12/2020 | FR0013230612 | 245 | 23.1849 | TRQX | |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 15/12/2020 | FR0013230612 | 2,291 | 23.2000 | BATE | |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 16/12/2020 | FR0013230612 | 5,017 | 23.2671 | XPAR | |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 16/12/2020 | FR0013230612 | 42 | 23.1000 | TRQX | |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 16/12/2020 | FR0013230612 | 2,549 | 23.3536 | BATE | |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 17/12/2020 | FR0013230612 | 7,273 | 23.6229 | XPAR | |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 17/12/2020 | FR0013230612 | 758 | 23.7133 | CHIX | |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 17/12/2020 | FR0013230612 | 226 | 23.6704 | TRQX | |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 17/12/2020 | FR0013230612 | 2,514 | 23.7088 | BATE | |
TOTAL | 44,398 | 23.4551 |
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201218005195/fr/
Contacts
Tikehau Capital