Legrand : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées entre le 09/11/2023 et le 10/11/2023
LIMOGES, France, November 13, 2023--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Legrand (Paris:LR):
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code identifiant de | Jour de la | Code identifiant de | Volume total | Prix pondéré moyen | Marché |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 11/9/2023 | FR0010307819 | 40 470 | 84,5177 | XPAR |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 11/9/2023 | FR0010307819 | 24 705 | 84,5232 | CEUX |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 11/9/2023 | FR0010307819 | 4 935 | 84,5143 | TQEX |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 11/9/2023 | FR0010307819 | 4 890 | 84,5189 | AQEU |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 11/10/2023 | FR0010307819 | 54 699 | 83,5570 | XPAR |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 11/10/2023 | FR0010307819 | 14 581 | 83,5714 | CEUX |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 11/10/2023 | FR0010307819 | 5 848 | 83,5713 | TQEX |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 11/10/2023 | FR0010307819 | 5 872 | 83,5678 | AQEU |
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule | TOTAL | 156 000 | 84,0220 |
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20231113617596/fr/
Contacts
Legrand