IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 45 - 2023
Déclaration des transactions sur actions propres du 6 novembre au 10 novembre 2023 | BNP PARIBAS | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Présentation agrégée par jour et par marché |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Nom de l’émetteur | Code d’identification de l’émetteur (Identifiant de l’entité légale) | Date de la transaction | Code d’identification de l’instrument | Volume quotidien agrégé (en nombre d’actions) | Prix moyen pondéré journalier des actions achetées* | Marché (Code MIC) |
| |||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 266 | 110,07 | AQEU |
| |||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 710 | 110,64 | CEUX |
| |||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 213 | 111,09 | TQEX |
| |||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 2 630 | 110,49 | XPAR |
| |||||||||||
*Arrondi deux chiffres après la virgule | TOTAL | 3 819 | 110,52 |
|
|
Pièce jointe
