CRCAM Alpes Provence : déclarations_hebdomadaires_CAAP_S8-2023
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable
25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2
381 976 448 R.C.S Aix en Provence
Aix-en-Provence, le 27 février 2023
Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 29 mars 2022.
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 20/02/2023 | FR0000044323 | 0 | - | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 21/02/2023 | FR0000044323 | 79 | 69,9 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 22/02/2023 | FR0000044323 | 77 | 69 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 23/02/2023 | FR0000044323 | 0 | - | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 24/02/2023 | FR0000044323 | 68 | 68,4 | XPAR |
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identi | Nom du PSI | Code Identi | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code iden | Numéro de référence de la transaction | Objectif |
|
| ||||||||||||
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 21/2/23 8:58 | FR0000044323 | 69,9 | EUR | 79 | XPAR | OD_7IbNDqp-00 | Annulat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 22/2/23 10:06 | FR0000044323 | 69 | EUR | 77 | XPAR | OD_7IhV0X2-00 | Annulat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 24/2/23 11:49 | FR0000044323 | 68,4 | EUR | 68 | XPAR | OD_7ItbmNq-00 | Annulat |
|
Pièce jointe
