CRCAM Alpes Provence : déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S4-2023
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable
25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2
381 976 448 R.C.S Aix en Provence
Aix-en-Provence, le 6 février 2023
Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 29 mars 2022.
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 30/01/2023 | FR0000044323 | 0 |
| XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 31/01/2023 | FR0000044323 | 76 | 74,726 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 01/02/2023 | FR0000044323 | 82 | 74,02 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 02/02/2023 | FR0000044323 | 83 | 75,0098 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 03/02/2023 | FR0000044323 | 68 | 73,9829 | XPAR |
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identi | Nom du PSI | Code Identi | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code iden | Numéro de référence de la transaction | Objectif |
|
| ||||||||||||
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 31/1/23 8:01 | FR0000044323 | 75,5 | EUR | 6 | XPAR | OD_7GcLtmN-02 | Annulat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 31/1/23 8:02 | FR0000044323 | 75,5 | EUR | 10 | XPAR | OD_7GcM4iT-00 | Annulat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 31/1/23 8:38 | FR0000044323 | 74,52 | EUR | 50 | XPAR | OD_7GcVC8I-00 | Annulat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 31/1/23 8:51 | FR0000044323 | 74,52 | EUR | 6 | XPAR | OD_7GcYRbq-00 | Annulat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 31/1/23 9:07 | FR0000044323 | 74,52 | EUR | 4 | XPAR | OD_7GcccI8-00 | Annulat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 1/2/23 8:08 | FR0000044323 | 74,02 | EUR | 5 | XPAR | OD_7GiE2nV-00 | Annulat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 1/2/23 8:31 | FR0000044323 | 74,02 | EUR | 15 | XPAR | OD_7GiJqcD-00 | Annulat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 1/2/23 9:11 | FR0000044323 | 74,02 | EUR | 61 | XPAR | OD_7GiU0RP-00 | Annulat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 1/2/23 10:07 | FR0000044323 | 74,02 | EUR | 1 | XPAR | OD_7Gii9wa-00 | Annulat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 2/2/23 8:31 | FR0000044323 | 75 | EUR | 2 | XPAR | OD_7GoAaL2-00 | Annulat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 2/2/23 11:21 | FR0000044323 | 75,01 | EUR | 26 | XPAR | OD_7GorA0L-00 | Annulat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 2/2/23 16:08 | FR0000044323 | 75,01 | EUR | 15 | XPAR | OD_7Gq1Wnl-00 | Annulat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 2/2/23 16:08 | FR0000044323 | 75,01 | EUR | 5 | XPAR | OD_7Gq1Wnm-00 | Annulat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 2/2/23 16:10 | FR0000044323 | 75,01 | EUR | 35 | XPAR | OD_7Gq22sw-00 | Annulat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 3/2/23 8:23 | FR0000044323 | 73,51 | EUR | 1 | XPAR | OD_7Gtz3ba-00 | Annulat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 3/2/23 12:06 | FR0000044323 | 73,99 | EUR | 7 | XPAR | OD_7Gut73D-01 | Annulat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 3/2/23 12:06 | FR0000044323 | 73,99 | EUR | 21 | XPAR | OD_7Gut73E-01 | Annulat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 | Kepler Cheuvreux | 96950 | 3/2/23 12:06 | FR0000044323 | 73,99 | EUR | 39 | XPAR | OD_7Gut7JH-00 | Annulat |
|
Pièce jointe
