COMPAGNIE LEBON : Transactions sur actions propres octobre 2023
PROGRAMME DE RACHAT | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation | |||||||||||
SIREN : | 552018731 |
|
|
|
|
| LEI : | 969500Q0TXUSFDLH3940 |
| ||
Dénomination sociale de l'émetteur : | LEBON |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | actions |
| Date de début du programme |
| 24/05/2023 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Opérations du mois de : | octobre-23 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. INFORMATIONS CUMULEES | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 31 184 |
| 2,66% |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 30/09/2023, date de la dernière déclaration : |
|
|
|
| 31 539 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre de titres achetés dans le mois : |
|
|
|
|
| 995 |
|
|
| ||
Nombre de titres vendus dans le mois : |
|
|
|
|
| 778 |
|
|
| ||
Nombre de titres transférés (1) dans le mois |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Nombre de titres annulés dans le mois : |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital… |
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | |||||||
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Date de | Nom de | Achat / Vente / | Nombre de | Dont nombre de titres | Cours de la | Montant | Commentaires |
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) | |||||||
02/10/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 50 | Liquidite | 92,2000 € | 4610 |
|
02/10/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 33 | Liquidite | 92,0000 € | 3036 |
|
03/10/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 90 | Liquidite | 92,4333 € | 8318,997 |
|
04/10/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 12 | Liquidite | 92,6500 € | 1111,8 |
|
04/10/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 31 | Liquidite | 92,2065 € | 2858,4015 |
|
05/10/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 36 | Liquidite | 92,4667 € | 3328,8012 |
|
06/10/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 33 | Liquidite | 92,4000 € | 3049,2 |
|
09/10/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 68 | Liquidite | 92,1235 € | 6264,398 |
|
10/10/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 10 | Liquidite | 91,8000 € | 918 |
|
10/10/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 145 | Liquidite | 89,6028 € | 12992,406 |
|
11/10/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 74 | Liquidite | 87,3784 € | 6466,0016 |
|
12/10/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 15 | Liquidite | 90,0000 € | 1350 |
|
12/10/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 10 | Liquidite | 89,0000 € | 890 |
|
13/10/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 105 | Liquidite | 89,4095 € | 9387,9975 |
|
13/10/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 36 | Liquidite | 88,9722 € | 3202,9992 |
|
16/10/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 80 | Liquidite | 88,5250 € | 7082 |
|
16/10/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 25 | Liquidite | 88,1200 € | 2203 |
|
17/10/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 26 | Liquidite | 88,4000 € | 2298,4 |
|
17/10/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 38 | Liquidite | 87,9684 € | 3342,7992 |
|
18/10/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 121 | Liquidite | 88,9174 € | 10759,0054 |
|
18/10/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 88 | Liquidite | 88,3091 € | 7771,2008 |
|
19/10/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 86 | Liquidite | 88,1023 € | 7576,7978 |
|
19/10/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 83 | Liquidite | 87,2072 € | 7238,1976 |
|
20/10/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 22 | Liquidite | 88,6000 € | 1949,2 |
|
20/10/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 74 | Liquidite | 88,4892 € | 6548,2008 |
|
23/10/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 3 | Liquidite | 88,6000 € | 265,8 |
|
23/10/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 13 | Liquidite | 88,4000 € | 1149,2 |
|
24/10/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 17 | Liquidite | 88,6000 € | 1506,2 |
|
24/10/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 55 | Liquidite | 88,1018 € | 4845,599 |
|
25/10/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 9 | Liquidite | 87,0000 € | 783 |
|
25/10/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 42 | Liquidite | 86,4952 € | 3632,7984 |
|
26/10/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 25 | Liquidite | 86,4000 € | 2160 |
|
26/10/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 51 | Liquidite | 85,9020 € | 4381,002 |
|
27/10/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 13 | Liquidite | 85,4923 € | 1111,3999 |
|
27/10/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 9 | Liquidite | 85,0000 € | 765 |
|
30/10/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 50 | Rachat | 86,0000 € | 4300 |
|
30/10/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 20 | Liquidite | 85,8000 € | 1716 |
|
31/10/2023 | GILBERT DUPONT | Vente | 20 | Liquidite | 86,0000 € | 1720 |
|
31/10/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 50 | Rachat | 85,9000 € | 4295 |
|
31/10/2023 | GILBERT DUPONT | Achat | 5 | Liquidite | 85,8000 € | 429 |
|
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Date de | Nom de | Achat / Vente | Nombre de | Cours de la | Montant | Opération dérivée | Commentaires |
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser |
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES) |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Date de | Nom de | Achat / Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / | Commentaires |
|
|
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Date de | Nom de | Achat / Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / | Commentaires |
|
|
Pièce jointe
