| Symbole | Nom | Heure | Cours | Variation | % Var. | Volume | Intraday | Données Financières | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 27 nov | 131,74 | 4 422 567 | Graphique, plus... | ||||||||||||||
| EBAY | eBay Inc. | 27 nov | 23,22 | 6 797 548 | Graphique, plus... | ||||||||||||||
| FEM.PA | AU FEMININ.COM | 26 nov | 12,70 | 1 695 | Graphique, plus... | ||||||||||||||
| GOOG | Google Inc. | 27 nov | 579,76 | 1 384 523 | Graphique, plus... | ||||||||||||||
| ILD.PA | ILIAD | 27 nov | 81,02 | 43 096 | Graphique, plus... | ||||||||||||||
| JET.PA | JET MULTIMEDIA | 26 nov | 6,50 | 0,00 € | 0,00% | 784 | Graphique, plus... | ||||||||||||
| KAZI.PA | ORCH.KAZIBAO REGRP. | 27 nov | 6,71 | 5 | Graphique, plus... | ||||||||||||||
| MLBDM.PA | BD MULTI MEDIA N | 27 nov | 1,26 | 20 165 | Graphique, plus... | ||||||||||||||
| MLGAY.PA | GAYPLANET N | 26 nov | 1,10 | 0,00 € | 0,00% | 6 927 | Graphique, plus... | ||||||||||||
| MLLEX.PA | LEXBASE | 2 sept | 2,95 | 0,00 € | 0,00% | 9 | Graphique, plus... | ||||||||||||
| MLNEO.PA | NEOCOM MULTIMEDIA N | 27 nov | 3,63 | 0,00 € | 0,00% | 700 | Graphique, plus... | ||||||||||||
| Aucun symbole. Chercher le Symbole pour "NGP.PA" | |||||||||||||||||||
| YHOO | Yahoo! Inc. | 27 nov | 15,00 | 11 452 844 | Graphique, plus... | ||||||||||||||
Ajouter des Dernières Dépêches AMZN, EBAY, FEM.PA, GOOG, ILD.PA, JET.PA, KAZI.PA, MLBDM.PA, MLGAY.PA, MLLEX.PA, MLNEO.PA, NGP.PA, YHOO à Mon Yahoo!
+ Mon Yahoo! RSS