| Comparaison de concurrents directs | |
|---|
| T | S | PVT1 | VZ | Secteur |
|---|
| Cap. boursière : | 197,71Mds | 22,12Mds | N/D | 147,03Mds | 25,06Mds |
|---|
| Employés : | 243 340 | 39 000 | 34 5181 | 181 900 | 30,43k |
|---|
| Croiss. Trim. du CA (yoy): | -0,02 | 0,01 | N/D | 0,04 | 0,02 |
|---|
| Chiffre d’affaires (ttm):
| 126,97Mds | 35,40Mds | 19,16Mds1 | 117,02Mds | 7,53Mds |
|---|
| Marge brute (ttm) : | 0,57 | 0,42 | N/D | 0,61 | 0,36 |
|---|
| EBITDA (ttm) : | 28,82Mds | 5,32Mds | N/D | 31,52Mds | 2,79Mds |
|---|
| Marge d’exploitation (ttm):
| 0,10 | 0,02 | N/D | 0,13 | 0,20 |
|---|
| Bénéfice net (ttm) : | 7,38Mds | -4,11Mds | N/D | 1,14Mds | N/D |
|---|
| BPA (ttm): | 1,29 | -1,37 | N/D | 0,40 | 1,75 |
|---|
| PER (ttm) : | 28,42 | N/D | N/D | 128,80 | 18,46 |
|---|
| PEG (attendu 5 ans) | 2,26 | -1,59 | N/D | 1,77 | N/D |
|---|
| P/S (ttm) : | 1,56 | 0,62 | N/D | 1,27 | 3,33 |
|---|
|
| S = Sprint Nextel Corp. | | Pvt1 = T-Mobile USA, Inc. (privately held) | | VZ = Verizon Communications Inc. | | Secteur = Telecom Services - Domestic | | 1 = Au 2011 |
| Telecom Service Providers Ranked By Sales | |
|---|
|
| Société | Symbole | Cours | Variation | Cap. boursière | PER |
|---|
| Nippon Telegraph and Telephone Corporation | NTT | 25,50 | 0,01 | 60,45Mds | 9,28 |
|---|
| Deutsche Telekom AG | DTEGY | 12,07 | 0,00 | 51,90Mds | N/D |
|---|
| Verizon Communications Inc. | VZ | 51,39 | -0,01 | 147,03Mds | 128,80 |
|---|
| Vodafone Group Public Limited Company | VOD | 29,61 | 0,01 | 145,62Mds | N/D |
|---|
| France T | FTE | 10,50 | 0,00 | 27,59Mds | 26,18 |
|---|
| NTT DOCOMO, Inc. | DCM | 15,35 | -0,02 | 63,65Mds | 10,11 |
|---|
| Telecom Italia S.p.A. | TI | 8,22 | -0,02 | 15,85Mds | N/D |
|---|
| Telef | TEF | 13,89 | -0,01 | 62,30Mds | 11,82 |
|---|
| AT&T, Inc. | T | 36,75 | 0,00 | 197,71Mds | 28,42 |
|---|
| BT Group plc | BT | 46,76 | -0,02 | 36,65Mds | 11,40 |
|---|
|
| Actualités des concurrents directs | |
|---|
Devise : USD. | |
|