| Comparaison de concurrents directs | |
|---|
| MU | PVT1 | PVT2 | PVT3 | Secteur |
|---|
| Cap. boursière : | 11,73Mds | N/D | N/D | N/D | N/D |
|---|
| Employés : | 27 400 | N/D | 101 9702 | N/D | N/D |
|---|
| Croiss. Trim. du CA (yoy): | 0,03 | N/D | N/D | N/D | 0,00 |
|---|
| Chiffre d’affaires (ttm):
| 8,05Mds | N/D | 132,27Mds1 | N/D | N/D |
|---|
| Marge brute (ttm) : | 0,13 | N/D | N/D | N/D | 0,00 |
|---|
| EBITDA (ttm) : | 1,51Mds | N/D | N/D | N/D | N/D |
|---|
| Marge d’exploitation (ttm):
| -0,05 | N/D | N/D | N/D | 0,00 |
|---|
| Bénéfice net (ttm) : | -1,12Mds | N/D | 16,30Mds1 | N/D | N/D |
|---|
| BPA (ttm): | -1,12 | N/D | N/D | N/D | N/D |
|---|
| PER (ttm) : | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
|---|
| PEG (attendu 5 ans) | -1,79 | N/D | N/D | N/D | N/D |
|---|
| P/S (ttm) : | 1,40 | N/D | N/D | N/D | N/D |
|---|
|
| Pvt1 = Elpida Memory, Inc. | | Pvt2 = Samsung Electronics Co., Ltd. | | Pvt3 = SK Hynix Inc. | | Secteur = Semiconductor- Memory Chips | | 1 = Au 2012 2 = Au 2011 |
| Chip Makers Ranked By Sales | |
|---|
|
| Société | Symbole | Cours | Variation | Cap. boursière | PER |
|---|
| Intel Corporation | INTC | 24,05 | -0,00 | 119,55Mds | 12,02 |
|---|
| Samsung Electronics Co., Ltd. | "Privé" |
|---|
| Texas Instruments Inc. | TXN | 35,99 | -0,00 | 39,92Mds | 22,28 |
|---|
| Toshiba Corporation | TOSBF | 5,00 | -0,06 | 21,18Mds | 21,47 |
|---|
| STMicroelectronics NV | STM | 9,45 | -0,01 | 8,39Mds | N/D |
|---|
| Infineon Technologies AG | IFNNY | 8,27 | -0,02 | 8,89Mds | 25,21 |
|---|
| NEC Corporation | NIPNF | 2,60 | 0,00 | 6,76Mds | N/D |
|---|
| Freescale Semiconductor, Inc. | "Privé" |
|---|
| NXP Semiconductors NV | NXPI | 29,15 | -0,00 | 7,29Mds | N/D |
|---|
| Applied Materials, Inc. | AMAT | 14,60 | 0,00 | 17,56Mds | N/D |
|---|
|
| Chip Equipment Makers Ranked By Sales | |
|---|
|
| Société | Symbole | Cours | Variation | Cap. boursière | PER |
|---|
| Tokyo Electron Limited | "Privé" |
|---|
| ASML Holding NV | ASML | 80,06 | -0,00 | 32,62Mds | 27,53 |
|---|
| Nikon Corporation | "Privé" |
|---|
| KLA-Tencor Corporation | KLAC | 54,94 | -0,01 | 9,11Mds | 14,23 |
|---|
| Canon Inc. | CAJ | 37,24 | -0,01 | 42,93Mds | 16,71 |
|---|
| Advantest Corporation | ATE | 16,83 | -0,04 | 2,92Mds | N/D |
|---|
| Dainippon Screen Manufacturing Co., Ltd. | "Privé" |
|---|
| Hitachi Ltd. | HIT | N/D | N/D | N/D | N/D |
|---|
|
| Actualités des concurrents directs | |
|---|
Pas de comparaison de concurrent directDevise : USD. | |
|