| Comparaison de concurrents directs | |
|---|
| LPTH | PVT1 | KYO | PVT2 | Secteur |
|---|
| Cap. boursière : | 10,75M | N/D | 20,51Mds | N/D | 1,10Mds |
|---|
| Employés : | 169 | N/D | 71 645 | 101 9702 | 918,00 |
|---|
| Croiss. Trim. du CA (yoy): | 0,03 | N/D | 0,16 | N/D | 0,20 |
|---|
| Chiffre d’affaires (ttm):
| 11,76M | N/D | 16,27Mds | 132,27Mds1 | 226,05M |
|---|
| Marge brute (ttm) : | 0,42 | N/D | 0,26 | N/D | 0,17 |
|---|
| EBITDA (ttm) : | 985,13k | N/D | 2,18Mds | N/D | -10,28M |
|---|
| Marge d’exploitation (ttm):
| 0,01 | N/D | 0,08 | N/D | -0,74 |
|---|
| Bénéfice net (ttm) : | 654,95k | N/D | 844,67M | 16,30Mds1 | N/D |
|---|
| BPA (ttm): | 0,06 | N/D | 4,61 | N/D | 0,00 |
|---|
| PER (ttm) : | 14,56 | N/D | 24,28 | N/D | 19,60 |
|---|
| PEG (attendu 5 ans) | N/D | N/D | 1,02 | N/D | 0,76 |
|---|
| P/S (ttm) : | 0,91 | N/D | 1,26 | N/D | 1,25 |
|---|
|
| Pvt1 = Hoya Corporation | | KYO = Kyocera Corp. | | Pvt2 = Samsung Electronics Co., Ltd. | | Secteur = Semiconductor Equipment & Materials | | 1 = Au 2012 2 = Au 2011 |
| Chip Makers Ranked By Sales | |
|---|
|
| Société | Symbole | Cours | Variation | Cap. boursière | PER |
|---|
| Intel Corporation | INTC | 24,07 | 0,00 | 119,65Mds | 12,03 |
|---|
| Samsung Electronics Co., Ltd. | "Privé" |
|---|
| Texas Instruments Inc. | TXN | 36,01 | 0,00 | 39,94Mds | 22,30 |
|---|
| Toshiba Corporation | TOSBF | 5,32 | 0,00 | 22,53Mds | 22,83 |
|---|
| STMicroelectronics NV | STM | 9,50 | 0,00 | 8,44Mds | N/D |
|---|
| Infineon Technologies AG | IFNNY | 8,40 | 0,00 | 9,03Mds | 25,61 |
|---|
| NEC Corporation | NIPNF | 2,60 | 0,00 | 6,76Mds | N/D |
|---|
| Freescale Semiconductor, Inc. | "Privé" |
|---|
| NXP Semiconductors NV | NXPI | 29,25 | 0,00 | 7,31Mds | N/D |
|---|
| Applied Materials, Inc. | AMAT | 14,54 | 0,00 | 17,49Mds | N/D |
|---|
|
| Chip Equipment Makers Ranked By Sales | |
|---|
|
| Société | Symbole | Cours | Variation | Cap. boursière | PER |
|---|
| Tokyo Electron Limited | "Privé" |
|---|
| ASML Holding NV | ASMLF | 77,00 | 0,00 | N/D | N/D |
|---|
| Nikon Corporation | "Privé" |
|---|
| KLA-Tencor Corporation | KLAC | 55,48 | 0,00 | 9,20Mds | 14,37 |
|---|
| Canon Inc. | CAJ | 37,76 | 0,00 | 43,53Mds | 16,95 |
|---|
| Advantest Corporation | ATE | 17,58 | 0,00 | 3,06Mds | N/D |
|---|
| Dainippon Screen Manufacturing Co., Ltd. | "Privé" |
|---|
| Hitachi Ltd. | HIT | N/D | N/D | N/D | N/D |
|---|
|
| Actualités des concurrents directs | |
|---|
Pas de comparaison de concurrent directDevise : USD. | |
|