| Comparaison de concurrents directs | |
|---|
| COP | BP | XOM | RDS | Secteur |
|---|
| Cap. boursière : | 76,45Mds | 138,93Mds | 406,98Mds | N/D | 96,92Mds |
|---|
| Employés : | 17 100 | 85 700 | 76 900 | N/D | 85,70k |
|---|
| Croiss. Trim. du CA (yoy): | -0,04 | -0,01 | -0,13 | N/D | 0,30 |
|---|
| Chiffre d’affaires (ttm):
| 59,80Mds | 374,81Mds | 413,86Mds | N/D | 179,46Mds |
|---|
| Marge brute (ttm) : | 0,47 | 0,11 | 0,30 | N/D | 0,24 |
|---|
| EBITDA (ttm) : | 21,66Mds | 28,68Mds | 71,86Mds | N/D | 30,72Mds |
|---|
| Marge d’exploitation (ttm):
| 0,24 | 0,04 | 0,13 | N/D | 0,10 |
|---|
| Bénéfice net (ttm) : | 7,26Mds | 22,68Mds | 44,93Mds | N/D | N/D |
|---|
| BPA (ttm): | 6,16 | 7,10 | 9,83 | N/D | 3,78 |
|---|
| PER (ttm) : | 10,15 | 6,13 | 9,31 | N/D | 10,20 |
|---|
| PEG (attendu 5 ans) | 2,80 | 1,75 | 6,30 | N/D | 1,26 |
|---|
| P/S (ttm) : | 1,28 | 0,37 | 0,99 | N/D | 0,53 |
|---|
|
| BP = BP plc | | XOM = Exxon Mobil Corporation | | RDS = | | Secteur = Major Integrated Oil & Gas | |
| Energy Companies Ranked By Sales | |
|---|
|
| Société | Symbole | Cours | Variation | Cap. boursière | PER |
|---|
| BP plc | BP | 43,52 | -0,00 | 138,93Mds | 6,13 |
|---|
| Exxon Mobil Corporation | XOM | 91,53 | -0,00 | 406,98Mds | 9,31 |
|---|
| RDS | N/D | N/D | N/D | N/D |
|---|
| Total SA | TOT | 51,13 | 0,01 | 115,43Mds | 10,45 |
|---|
| Chevron Corporation | CVX | 125,45 | 0,00 | 243,24Mds | 9,48 |
|---|
| ConocoPhillips | COP | 62,53 | -0,00 | 76,45Mds | 10,15 |
|---|
| Petróleos de Venezuela S.A. | "Privé" |
|---|
| Petróleos Mexicanos | "Privé" |
|---|
| Eni SpA | E | 46,25 | -0,01 | 82,98Mds | 11,30 |
|---|
| Repsol, S.A. | REPYY | 23,11 | -0,01 | 28,59Mds | 11,45 |
|---|
|
| Utility Companies Ranked By Sales | |
|---|
|
| Société | Symbole | Cours | Variation | Cap. boursière | PER |
|---|
| E.ON SE | EONGY | 17,15 | -0,00 | 32,70Mds | 9,52 |
|---|
| RWE AG | RWEOY | 35,40 | -0,00 | 21,76Mds | 11,91 |
|---|
| Tokyo Electric Power Company | "Privé" |
|---|
| GDF Suez S.A. | GDFZY | 21,19 | -0,00 | 49,95Mds | 24,44 |
|---|
| Electricité de France | "Privé" |
|---|
| Enel SpA | ENLAY | 3,67 | 0,00 | 34,74Mds | 48,29 |
|---|
| Veolia Environnement S.A. | VE | 12,42 | -0,03 | 6,31Mds | 12,35 |
|---|
| The Kansai Electric Power Company, Incorporated | "Privé" |
|---|
| Centrica plc | CPYYY | 23,76 | 0,00 | 30,85Mds | 15,15 |
|---|
| Chubu Electric Power Co., Inc. | "Privé" |
|---|
|
| US Utility Companies Sales | |
|---|
|
| Société | Symbole | Cours | Variation | Cap. boursière | PER |
|---|
| Exelon Corporation | EXC | 34,65 | -0,00 | 29,66Mds | 31,02 |
|---|
| American Electric Power Co., Inc. | AEP | 47,71 | -0,01 | 23,19Mds | 18,78 |
|---|
| FirstEnergy Corp. | FE | 42,62 | -0,01 | 17,82Mds | 26,99 |
|---|
| Edison International | EIX | 47,71 | -0,01 | 15,54Mds | N/D |
|---|
| Dominion Resources, Inc. | D | 57,62 | -0,02 | 33,29Mds | 109,34 |
|---|
| Southern Company | SO | 45,20 | -0,01 | 39,34Mds | 19,30 |
|---|
| Public Service Enterprise Group Inc. | PEG | 33,89 | -0,00 | 17,15Mds | 15,62 |
|---|
| PG&E Corp. | PCG | 46,14 | -0,01 | 20,02Mds | 24,12 |
|---|
| Consolidated Edison Inc. | ED | 58,66 | -0,01 | 17,18Mds | 16,43 |
|---|
| CenterPoint Energy, Inc. | CNP | 23,56 | -0,01 | 10,10Mds | 24,29 |
|---|
|
| Actualités des concurrents directs | |
|---|
Devise : USD. | |
|