mardi 24 novembre 2009, 12:11 - La bourse de Paris ferme dans 5 hrs. et 24 mins.. CAC 40 -0,05%
| Symbole | Nom | Dern. Cours | Variation | Volume | Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| TMS.PA | 1,119 | 9.519.539 | Plus... | ||
| CA.PA | 32,655 | 2.480.999 | Plus... | ||
| RNO.PA | 33,59 | 761.030 | Plus... | ||
| UG.PA | 24,68 | 394.838 | Plus... | ||
| SOI.PA | 9,511 | 906.348 | Plus... | ||
| SGO.PA | 38,26 | 374.727 | Plus... | ||
| AC.PA | 36,8 | 256.019 | Plus... | ||
| BN.PA | 41,32 | 417.765 | Plus... | ||
| RHA.PA | 12,15 | 395.077 | Plus... | ||
| STM.PA | 5,611 | 877.401 | Plus... | ||
| ACA.PA | 14,45 | 0,0 (0,00%) | 900.962 | Plus... | |
| EAD.PA | 12,995 | 457.267 | Plus... | ||
| FTE.PA | 17,025 | 1.361.771 | Plus... | ||
| VIE.PA | 23,03 | 531.381 | Plus... | ||
| FP.PA | 42,48 | 1.104.724 | Plus... | ||
| SAN.PA | 51,5 | 652.336 | Plus... | ||
| BNP.PA | 57,45 | 695.260 | Plus... | ||
| CS.PA | 16,9 | 2.319.501 | Plus... | ||
| GLE.PA | 48,195 | 1.197.035 | Plus... | ||
| UBI.PA | 9,995 | 1.532.787 | Plus... |
| Copyright © 2009 Yahoo! Inc. Tous droits réservés. Suggestions ou critiques concernant ce service. Important : prenez connaissance de l'Avertissement légal. Mise à jour: Données personnelles - Conditions d'utilisation. Les cotations et les informations sont fournies par des fournisseurs indépendants identifiables sur la page partenaire de Yahoo! Finance. Dividendes et données financières fournis par Thomson Financial |