vendredi 20 novembre 2009, 23:28 - La bourse de Paris est fermée. CAC 40 -0,82%
| Symbole | Nom | Dern. Cours | Variation | Volume | Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| CW.L | 138,10001 | 33.235.694 | Plus... | ||
| DDT.L | 78,8 | 12.557.498 | Plus... | ||
| OML.L | 117,99999 | 46.548.592 | Plus... | ||
| GSK.L | 1253,5 | 12.197.232 | Plus... | ||
| BAY.L | 202,60001 | 10.562.242 | Plus... | ||
| VOD.L | 134,59999 | 139.881.200 | Plus... | ||
| BT-A.L | 145,2 | 29.074.232 | Plus... | ||
| BA.L | 329,0 | 15.144.888 | Plus... | ||
| AV.L | 395,90002 | 10.931.143 | Plus... | ||
| XTA.L | 1070,0 | 0,0 (0,00%) | 14.629.963 | Plus... | |
| RBS.L | 35,995 | 129.782.936 | Plus... | ||
| CNA.L | 257,20001 | 24.376.012 | Plus... | ||
| WKP.L | 21,98 | 11.794.872 | Plus... | ||
| MKS.L | 380,20001 | 10.681.425 | Plus... | ||
| BP.L | 579,0 | 40.754.592 | Plus... | ||
| ITV.L | 52,25 | 14.779.183 | Plus... | ||
| RSA.L | 117,99999 | 12.723.452 | Plus... | ||
| TSCO.L | 420,5 | 26.632.504 | Plus... | ||
| LGEN.L | 84,1 | 18.183.906 | Plus... | ||
| BARC.L | 304,25 | 106.598.432 | Plus... | ||
| MRW.L | 275,60001 | 11.512.940 | Plus... | ||
| LLOY.L | 88,15 | 82.853.280 | Plus... | ||
| YELL.L | 44,75 | 11.242.596 | Plus... | ||
| INCH.L | 31,0 | 21.754.372 | Plus... | ||
| BDEV.L | 125,7 | 10.235.208 | Plus... |
| Copyright © 2009 Yahoo! Inc. Tous droits réservés. Suggestions ou critiques concernant ce service. Important : prenez connaissance de l'Avertissement légal. Mise à jour: Données personnelles - Conditions d'utilisation. Les cotations et les informations sont fournies par des fournisseurs indépendants identifiables sur la page partenaire de Yahoo! Finance. Dividendes et données financières fournis par Thomson Financial |