samedi 7 novembre 2009, 15:32 - La bourse de Paris est fermée. CAC 40 -0,04%
| Symbole | Nom | Dern. Cours | Variation | Volume | Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| SWKS | 12,01 | 21.058.684 | Plus... | ||
| NVDA | 13,16 | 41.027.750 | Plus... | ||
| SBUX | 21,12 | 28.726.863 | Plus... | ||
| AMZN | 126,2 | 13.229.961 | Plus... | ||
| ETFC | 1,55 | 64.396.012 | Plus... | ||
| ATVI | 11,25 | 26.718.845 | Plus... | ||
| CMCSA | 14,59 | 28.267.243 | Plus... | ||
| HBAN | 3,87 | 27.851.456 | Plus... | ||
| RIMM | 58,72 | 14.976.852 | Plus... | ||
| NWSA | 12,06 | 11.226.052 | Plus... | ||
| QQQQ | 42,6 | 96.312.206 | Plus... | ||
| ORCL | 21,42 | 22.995.164 | Plus... | ||
| YHOO | 15,94 | 13.564.585 | Plus... | ||
| INTC | 18,93 | 44.168.539 | Plus... | ||
| MSFT | 28,52 | 38.909.997 | Plus... | ||
| DTV | 28,59 | 24.740.652 | Plus... | ||
| LMDIA | 33,14 | 13.841.053 | Plus... | ||
| QCOM | 43,9 | 15.993.656 | Plus... | ||
| AMAT | 12,4 | 0,0 (0,00%) | 13.432.391 | Plus... | |
| DELL | 14,86 | 11.775.809 | Plus... | ||
| CSCO | 23,82 | 36.619.392 | Plus... | ||
| FITB | 9,17 | 13.346.688 | Plus... | ||
| SCHW | 17,13 | 18.754.118 | Plus... | ||
| ERIC | 10,24 | 12.704.507 | Plus... | ||
| CROX | 5,75 | 17.483.478 | Plus... |
| Copyright © 2009 Yahoo! Inc. Tous droits réservés. Suggestions ou critiques concernant ce service. Important : prenez connaissance de l'Avertissement légal. Mise à jour: Données personnelles - Conditions d'utilisation. Les cotations et les informations sont fournies par des fournisseurs indépendants identifiables sur la page partenaire de Yahoo! Finance. Dividendes et données financières fournis par Thomson Financial |